INREGISTRAT din data 03 Martie 2000
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.861.165 | 647.877 | 629.836 | 1.862.307 | 1.214.430 | 0 | 0 | 1.934.694 | 500 | 1.805.282 | 762.107 | 0 | 748.697 | 13.410 | 632.695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2022 | 1.576.706 | 532.672 | 517.258 | 1.577.713 | 1.045.041 | 0 | 11.134 | 2.304.858 | 500 | 1.563.596 | 1.315.688 | 6.726 | 1.195.059 | 113.903 | 585.560 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2021 | 1.796.288 | 763.110 | 747.883 | 1.797.602 | 1.034.492 | 27.605 | 0 | 5.363.393 | 500 | 1.850.729 | 4.027.779 | 6.126 | 2.192.858 | 1.828.795 | 487.510 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2020 | 1.532.541 | 289.331 | 273.372 | 1.591.499 | 1.302.168 | 236.116 | 0 | 4.615.510 | 500 | 1.648.128 | 3.624.467 | 5.094 | 2.145.464 | 1.473.909 | 420.969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2019 | 1.653.625 | 714.134 | 698.061 | 1.654.412 | 940.278 | 277.137 | 0 | 4.341.858 | 220 | 1.893.820 | 3.186.631 | 2.804 | 2.523.931 | 659.896 | 461.456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2018 | 1.507.785 | 992.294 | 977.021 | 1.508.553 | 516.259 | 478.154 | 0 | 3.643.796 | 220 | 2.156.196 | 2.588.365 | 0 | 2.411.985 | 176.380 | 622.611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2017 | 1.376.669 | 892.830 | 879.455 | 1.454.199 | 561.369 | 781.999 | 58.404 | 1.837.391 | 220 | 790.876 | 2.025.344 | 39 | 397.619 | 1.627.686 | 255.234 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2016 | 1.327.467 | 574.252 | 479.034 | 1.327.488 | 753.236 | 62.084 | 0 | 2.741.875 | 220 | 685.608 | 3.112.288 | 0 | 519.959 | 2.592.329 | 993.937 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2015 | 1.394.995 | 262.621 | 196.168 | 1.395.798 | 1.133.177 | 55.931 | 0 | 2.262.841 | 220 | 746.570 | 2.620.420 | 0 | 565.610 | 2.054.810 | 1.048.218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2014 | 1.629.242 | 482.410 | 253.794 | 1.629.256 | 1.146.846 | 42.771 | 0 | 1.859.558 | 220 | 783.103 | 2.298.021 | 0 | 950.512 | 1.347.509 | 1.178.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2013 | 1.700.718 | 1.170.055 | 996.177 | 1.697.072 | 527.017 | 8.746 | 0 | 1.890.122 | 200 | 845.642 | 1.081.279 | 0 | 1.015.994 | 65.285 | 28.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2012 | 2.010.363 | 1.065.984 | 895.426 | 2.034.889 | 968.905 | 8.746 | 0 | 893.945 | 200 | 1.007.245 | 1.290.487 | 0 | 924.331 | 366.156 | 1.395.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2011 | 2.695.735 | 398.340 | 396.610 | 3.027.991 | 2.629.651 | 334.072 | 155.231 | -1.481 | 200 | 1.171.962 | 979.212 | -7.988 | 933.262 | 53.938 | 1.973.814 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2010 | 2.718.786 | - 451.480 | - 460.677 | 2.762.049 | 3.213.529 | 0 | 0 | -1.597.212 | 200 | 911.078 | 2.627.559 | 37.121 | 0 | 55.326 | 4.730.092 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2009 | 3.303.396 | 63.475 | 53.318 | 3.453.436 | 3.389.961 | 0 | 0 | 62.586 | 200 | 1.269.708 | 795.980 | 167.442 | 0 | 2.064 | 2.003.102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5629 | Alte activitati de alimentatie n.c.a. |
2008 | 2.259.103 | 328.405 | 324.775 | 3.386.153 | 3.057.748 | 0 | 0 | 9.268 | 200 | 1.397.358 | 112.143 | 0 | 0 | 9.551 | 1.500.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2007 | 379.705 | - 311.898 | - 311.898 | 383.023 | 694.921 | 0 | 0 | -315.508 | 200 | 921.686 | 9.023 | 0 | 0 | 7.478 | 1.246.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5551 (rev.1) | Cantine |
2006 | 255.000 | 668 | 562 | 255.000 | 254.332 | 0 | 0 | -3.610 | 200 | 2.138.325 | 352.520 | 0 | 0 | 2.804 | 2.494.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5551 (rev.1) | Cantine |
2004 | 448.159 | 33.397 | 24.860 | 477.201 | 443.804 | 0 | 0 | 240 | 200 | 2.183.659 | 544.653 | 134.067 | 0 | 510 | 2.720.887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5551 (rev.1) | Cantine |
2003 | 456.729 | 41.994 | 31.245 | 456.855 | 414.860 | 0 | 0 | 240 | 200 | 2.287.555 | 480.994 | 0 | 0 | 3.313 | 2.753.513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5551 (rev.1) | Cantine |
2002 | 415.074 | 41.218 | 34.984 | 415.570 | 374.352 | 0 | 0 | 240 | 200 | 7.348 | 162.323 | 89.485 | 0 | 2.264 | 165.533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5551 (rev.1) | Cantine |
2001 | 273.379 | 12.598 | 8.792 | 273.577 | 260.979 | 0 | 0 | 210 | 200 | 5.108 | 396.875 | 132.331 | 0 | 243.661 | 293.931 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | Comert cu ridicata al bunurilor de cons.difer.alim |
2000 | 4.932 | 275 | 206 | 4.949 | 4.673 | 0 | 0 | 210 | 200 | 5.619 | 1.459 | 188 | 0 | 310 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6499 | Alte intermedieri financiare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Februarie 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 22-10-2014 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 13-05-2014 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |