Nu exista
Cod fiscal: | 27000576 |
Nr. registrul comertului: | J52/270/2010 |
Adresa: | -, nr. - |
Localitate: | Crevedia Mare |
Judet: | Judetul Giurgiu |
Telefon: | 0729118133 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 22.437 | 0 | 522.280 | 150.200 | 398.601 | 1.117.271 | 495.875 | 620.485 | 911 | 971.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 22.437 | 0 | 522.280 | 150.200 | 398.601 | 1.117.271 | 495.875 | 620.485 | 911 | 971.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
2016 | 0 | - 60.893 | - 60.893 | 0 | 60.893 | 22.437 | 0 | 522.280 | 150.200 | 398.601 | 1.117.271 | 495.875 | 620.485 | 911 | 971.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
2015 | 34.266 | - 208.518 | - 208.518 | 72.718 | 281.236 | 22.437 | 0 | 649.523 | 150.200 | 398.601 | 1.117.271 | 495.875 | 620.485 | 911 | 843.912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
2014 | 1.142.106 | - 135.078 | - 135.078 | 756.148 | 891.226 | 410.517 | 0 | 50.911 | 150.200 | 482.541 | 1.314.631 | 663.302 | 648.614 | 2.715 | 1.335.744 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
2013 | 1.594.057 | 29.546 | 15.405 | 2.141.144 | 2.111.598 | 12.937 | 0 | 185.989 | 150.200 | 559.465 | 1.729.583 | 1.091.489 | 583.698 | 54.396 | 2.090.122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
2012 | 2.728.165 | 72.144 | 55.698 | 2.729.175 | 2.657.031 | 47.190 | 0 | 170.346 | 200 | 342.524 | 1.279.565 | 346.318 | 789.417 | 143.830 | 1.404.553 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
2011 | 2.236.572 | 141.878 | 115.001 | 2.240.462 | 2.098.584 | 0 | 0 | 114.648 | 200 | 260.564 | 1.498.963 | 309.361 | 715.753 | 473.849 | 1.644.879 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
2010 | 396.969 | - 553 | - 553 | 398.337 | 398.890 | 0 | 0 | -353 | 200 | 6.429 | 368.889 | 229.722 | 0 | 108.958 | 375.671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Iulie 2016 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Iulie 2016 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Iulie 2016 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |