TRANSFER(SOSIRE) din data 06 Octombrie 2011
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 15.153 | - 15.153 | 43.624 | 58.777 | 0 | 1.057 | -998.319 | 200 | 4.454.852 | 132.768 | 0 | 132.768 | 0 | 5.586.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2022 | 0 | - 21.615 | - 21.626 | 47.989 | 69.604 | 0 | 2.114 | -983.166 | 200 | 4.454.852 | 132.768 | 0 | 132.768 | 0 | 5.572.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2021 | 0 | - 47.831 | - 47.832 | 6.822 | 54.653 | 0 | 3.170 | -961.540 | 200 | 4.454.852 | 136.844 | 0 | 132.768 | 4.076 | 5.556.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2020 | 0 | - 49.011 | - 49.011 | 8.965 | 57.976 | 0 | 0 | -913.708 | 200 | 4.454.852 | 137.617 | 0 | 132.028 | 5.589 | 5.506.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2019 | 0 | - 71.343 | - 71.345 | 23.912 | 95.255 | 0 | 836 | -864.697 | 200 | 4.454.852 | 138.009 | 0 | 131.890 | 6.119 | 5.458.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2018 | 0 | - 21.089 | - 21.090 | 31.345 | 52.434 | 0 | 1.672 | -793.352 | 200 | 4.454.852 | 139.011 | 0 | 130.111 | 8.900 | 5.388.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2017 | 0 | - 65.996 | - 65.996 | 37.312 | 103.308 | 0 | 805 | -772.261 | 200 | 4.454.852 | 128.391 | 0 | 126.325 | 2.066 | 5.356.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2016 | 0 | - 37.946 | - 37.998 | 67.239 | 105.185 | 0 | 1.609 | -706.265 | 200 | 4.454.852 | 130.235 | 0 | 127.484 | 2.751 | 5.292.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2015 | 0 | - 24.063 | - 24.063 | 75.448 | 99.511 | 0 | 0 | -668.267 | 200 | 4.432.232 | 49.953 | 0 | 49.818 | 135 | 5.150.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2014 | 0 | - 5.387 | - 5.425 | 58.665 | 64.052 | 0 | 0 | -644.204 | 200 | 4.432.232 | 51.986 | 0 | 51.535 | 451 | 5.128.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2013 | 0 | - 32.414 | - 35.190 | 114.750 | 147.164 | 0 | 778 | -638.778 | 200 | 4.432.232 | 62.728 | 0 | 62.267 | 461 | 5.134.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2012 | 0 | - 56.491 | - 56.491 | 113.934 | 170.425 | 0 | 12.159 | -603.588 | 200 | 4.432.232 | 40.298 | 0 | 35.315 | 4.983 | 5.088.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2011 | 0 | - 8.324 | - 8.324 | 141.656 | 149.980 | 0 | 759 | -547.097 | 200 | 4.425.000 | 54.841 | 0 | 22.011 | 32.830 | 5.027.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2010 | 0 | - 123.130 | - 124.780 | 192.750 | 315.880 | 0 | 0 | -538.773 | 200 | 4.258.805 | 95.743 | 0 | 0 | 48.050 | 4.894.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2009 | 0 | - 131.698 | - 133.165 | 3.776 | 135.474 | 0 | 0 | -413.993 | 200 | 4.445.484 | 39.244 | 0 | 0 | 26.080 | 4.900.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2008 | 0 | - 251.644 | - 251.644 | 11.002 | 262.646 | 0 | 0 | -280.828 | 200 | 4.425.232 | 77.773 | 0 | 0 | 72.490 | 4.783.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2007 | 0 | - 29.384 | - 29.384 | 2.740 | 32.124 | 0 | 0 | -29.184 | 200 | 2.444.764 | 2.940 | 0 | 0 | 12 | 2.476.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |