INREGISTRAT din data 28 Septembrie 2016
Cod fiscal: | 36575131 |
Nr. registrul comertului: | J18/713/2016 |
Adresa: | Str. 9 MAI, nr. 58 |
Localitate: | Targu Jiu |
Judet: | Judetul Gorj |
Telefon: | 0726675480 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.310 | 4.421 | 3.728 | 14.310 | 9.889 | 0 | 0 | 9.928 | 200 | 0 | 28.115 | 9.075 | 0 | 19.040 | 18.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2022 | 87.674 | 4.595 | 3.199 | 87.674 | 83.079 | 0 | 0 | 8.472 | 200 | 0 | 36.068 | 13.380 | 3.355 | 19.333 | 27.596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2021 | 113.240 | 182 | - 927 | 113.240 | 113.058 | 0 | 0 | 5.273 | 200 | 504 | 58.451 | 17.690 | 4.722 | 36.039 | 53.682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2020 | 245.199 | 53.699 | 51.247 | 245.199 | 191.500 | 0 | 0 | 57.447 | 200 | 504 | 124.532 | 21.202 | 6.751 | 96.579 | 67.589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2019 | 243.394 | 72.471 | 70.037 | 243.394 | 170.923 | 0 | 0 | 76.237 | 200 | 504 | 113.923 | 19.562 | 7.881 | 86.480 | 38.190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2018 | 251.348 | 109.078 | 105.277 | 251.348 | 142.270 | 0 | 0 | 105.477 | 200 | 504 | 113.531 | 21.776 | 23.482 | 68.273 | 8.558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2017 | 177.267 | 81.397 | 76.079 | 177.267 | 95.870 | 0 | 0 | 76.279 | 200 | 504 | 79.447 | 14.272 | 26.929 | 38.246 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2016 | 11.094 | 5.476 | 5.143 | 11.094 | 5.618 | 0 | 0 | 5.343 | 200 | 504 | 19.178 | 10.923 | 2.186 | 6.069 | 14.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 18 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 18 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 18 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |