INREGISTRAT din data 28 Februarie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 92.196 | 233.873 | 131.944 | 5.129.380 | 5.061.035 | 72.212 | 0 |
2022 | 0 | 79.692 | 249.655 | 166.248 | 5.037.184 | 4.908.383 | 134.071 | 0 |
2021 | 0 | 152.769 | 211.072 | 52.473 | 4.957.492 | 4.782.870 | 178.559 | 0 |
2020 | 0 | 162.448 | 221.411 | 53.073 | 4.804.723 | 4.586.060 | 223.795 | 0 |
2019 | 0 | 153.929 | 236.610 | 76.470 | 4.642.275 | 4.383.322 | 263.799 | 0 |
2018 | 0 | - 1.321.549 | 2.022.496 | 3.283.529 | 4.488.346 | 215.740 | 4.334.758 | 0 |
2017 | 0 | - 48.537 | 618 | 49.155 | 5.809.895 | 5.655.237 | 155.488 | 0 |
2016 | 0 | - 80.770 | 25.756 | 106.096 | 5.858.432 | 5.655.237 | 204.707 | 0 |
2015 | 0 | - 10.155 | 32.175 | 41.768 | 5.939.202 | 5.560.184 | 383.256 | 0 |
2014 | 0 | - 11.880 | 22.253 | 33.710 | 5.949.357 | 5.164.462 | 791.549 | 0 |
2013 | 0 | - 34.087 | 25.683 | 59.001 | 5.961.237 | 5.456.634 | 507.833 | 0 |
2012 | 0 | - 55.072 | 9.017 | 64.089 | 5.995.325 | 5.164.462 | 837.834 | 0 |
2011 | 0 | - 28.389 | 5.636 | 34.025 | 6.050.397 | 5.170.543 | 884.250 | 0 |
2010 | 0 | - 135.259 | 13.669 | 147.278 | 6.078.786 | 5.170.543 | 5.861.562 | 0 |
2009 | 0 | - 18.662 | 12.026 | 29.221 | 6.214.045 | 221.821 | 5.994.020 | 0 |
2008 | 0 | - 39.854 | 12.348 | 52.202 | 6.232.708 | 221.821 | 6.018.695 | 0 |
2007 | 0 | - 262.439 | 28.927 | 291.366 | 6.272.561 | 222.052 | 6.058.689 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 02-03-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |