INREGISTRAT din data 31 Iulie 2018
Cod fiscal: | 39693603 |
Nr. registrul comertului: | J35/2626/2018 |
Adresa: | Str. CONSTANTIN BRANCOVEANU, nr. 10 |
Localitate: | Timisoara |
Judet: | Judetul Timis |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.496.640 | 32.434 | 17.436 | 1.498.922 | 1.466.488 | 0 | 0 | 157.149 | 250 | 3.250 | 756.041 | 398.599 | 301.351 | 56.091 | 602.142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4645 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie |
2022 | 1.559.897 | 37.050 | 23.783 | 1.559.915 | 1.522.865 | 0 | 0 | 139.712 | 250 | 7.284 | 804.217 | 306.173 | 489.507 | 8.537 | 671.789 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4645 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie |
2021 | 1.432.544 | 65.069 | 52.369 | 1.439.617 | 1.374.548 | 0 | 0 | 115.879 | 200 | 10.282 | 681.070 | 279.136 | 372.313 | 29.621 | 575.473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4645 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie |
2020 | 1.947.091 | 95.249 | 76.724 | 1.955.099 | 1.859.850 | 0 | 0 | 63.510 | 200 | 13.529 | 677.426 | 282.707 | 355.550 | 39.169 | 627.445 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4645 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie |
2019 | 1.880.220 | 6.119 | - 12.772 | 1.889.063 | 1.882.944 | 0 | 0 | -13.214 | 200 | 19.939 | 699.066 | 227.826 | 432.765 | 38.475 | 732.219 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4645 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie |
2018 | 318.546 | 2.586 | - 642 | 322.760 | 320.174 | 0 | 0 | -442 | 200 | 447 | 466.453 | 202.624 | 247.554 | 16.275 | 467.342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4645 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-08-2018 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 10-10-2018 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2023 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |