INREGISTRAT din data 30 August 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 840 | - 787 | 854 | 1.641 | 6.037 | 3.020 | 1.338 | 0 |
2022 | 5.350 | 3.325 | 5.371 | 1.909 | 6.824 | 3.020 | 14.288 | 0 |
2021 | 5.500 | 3.139 | 5.502 | 2.201 | 3.499 | 3.335 | 8.174 | 0 |
2020 | 43.610 | 34.881 | 43.619 | 7.429 | 10.862 | 3.966 | 1.869 | 0 |
2019 | 21.092 | - 24.379 | 21.112 | 44.858 | -24.019 | 4.596 | 5.544 | 0 |
2018 | 59.504 | 24.607 | 59.511 | 33.119 | 24.967 | 5.226 | 9.901 | 0 |
2017 | 28.850 | 5.390 | 28.862 | 22.372 | 5.750 | 5.856 | 13.031 | 0 |
2016 | 52.600 | 37.343 | 52.622 | 7.627 | 37.703 | 3.318 | 17.452 | 0 |
2015 | 56.345 | 28.866 | 56.371 | 21.529 | 29.226 | 23.105 | 6.879 | 0 |
2014 | 53.600 | 38.279 | 53.620 | 7.839 | 38.639 | 25.016 | 20.297 | 0 |
2013 | 52.177 | 45.402 | 87.817 | 33.567 | 45.762 | 27.233 | 25.290 | 0 |
2012 | 50.688 | 24.371 | 59.166 | 31.666 | 33.811 | 4.697 | 108.922 | 0 |
2011 | 84.663 | 66.063 | 88.859 | 10.635 | 75.503 | 8.534 | 234.769 | 0 |
2010 | 112.970 | 83.018 | 113.521 | 14.646 | 104.678 | 12.802 | 110.643 | 0 |
2009 | 44.218 | 29.447 | 44.232 | 8.094 | 43.089 | 13.090 | 41.606 | 0 |
2008 | 22.484 | 13.743 | 22.485 | 6.212 | 13.642 | 0 | 27.266 | 0 |
2007 | 0 | - 401 | 0 | 401 | -101 | 475 | 3.373 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 04-11-2021 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |