INREGISTRAT din data 15 Iulie 2004
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 50.585 | 0 | 50.585 | 268.640 | 0 | 280.345 | 1 |
2022 | 0 | - 17.137 | 0 | 17.137 | 319.225 | 0 | 325.139 | 1 |
2021 | 323.980 | 169.579 | 323.980 | 151.161 | 336.362 | 0 | 344.080 | 4 |
2020 | 267.254 | 129.445 | 281.129 | 149.057 | 166.783 | 0 | 183.036 | 4 |
2019 | 248.365 | 60.113 | 248.365 | 185.768 | 37.338 | 0 | 50.450 | 6 |
2018 | 122.077 | - 36.146 | 122.077 | 157.002 | -22.774 | 2.059 | 5.913 | 5 |
2017 | 113.439 | - 39.946 | 113.439 | 152.250 | 13.112 | 4.284 | 20.156 | 5 |
2016 | 115.021 | - 12.808 | 115.021 | 126.679 | 53.058 | 6.843 | 93.672 | 5 |
2015 | 124.454 | - 31.062 | 124.515 | 151.841 | 65.865 | 9.401 | 96.827 | 6 |
2014 | 124.587 | - 1.553 | 124.587 | 122.402 | 96.927 | 1.667 | 100.698 | 6 |
2013 | 124.461 | 35.299 | 124.461 | 85.429 | 98.479 | 0 | 103.171 | 6 |
2012 | 92.854 | 23.246 | 92.855 | 66.823 | 63.180 | -110 | 66.169 | 5 |
2011 | 96.509 | 20.446 | 96.510 | 73.169 | 39.934 | 2.996 | 61.381 | 6 |
2010 | 100.656 | 14.180 | 100.658 | 80.477 | 19.488 | 3.658 | 67.797 | 5 |
2009 | 52.727 | - 11.887 | 52.727 | 61.747 | 5.308 | 4.319 | 43.665 | 3 |
2008 | 71.040 | 10.237 | 71.040 | 58.853 | 17.195 | 2.481 | 56.214 | 5 |
2007 | 71.844 | 6.554 | 71.844 | 64.042 | 6.958 | 3.143 | 61.006 | 4 |
2006 | 23.670 | 204 | 23.670 | 23.427 | 404 | 3.803 | 27.550 | 3 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-01-2022 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-09-2022 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-09-2022 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-09-2022 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-09-2022 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |