INREGISTRAT din data 13 Iulie 2015
Cod fiscal: | 34766240 |
Nr. registrul comertului: | J09/420/2015 |
Adresa: | Str. TINERETULUI, nr. 23 |
Localitate: | Gropeni |
Judet: | Judetul Braila |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 164.797 | - 18.107 | - 19.755 | 164.797 | 182.904 | 0 | 0 | -112.309 | 200 | 0 | 164.859 | 145.352 | 169 | 19.338 | 277.168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2022 | 98.885 | - 5.425 | - 7.065 | 98.885 | 104.310 | 0 | 0 | -92.554 | 200 | 0 | 101.834 | 99.921 | 1.462 | 451 | 194.388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2021 | 69.519 | - 24.574 | - 24.574 | 69.519 | 94.093 | 0 | 0 | -85.488 | 200 | 0 | 65.513 | 65.277 | 169 | 67 | 151.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2020 | 90.226 | - 14.084 | - 14.759 | 90.457 | 104.541 | 0 | 0 | -60.914 | 200 | 0 | 60.502 | 60.372 | 0 | 130 | 121.416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2019 | 86.744 | - 12.990 | - 13.858 | 86.752 | 99.742 | 0 | 0 | -46.155 | 200 | 0 | 49.345 | 48.588 | 0 | 757 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2018 | 69.920 | - 15.275 | - 15.966 | 70.184 | 85.459 | 0 | 0 | -32.297 | 200 | 0 | 39.668 | 39.265 | 0 | 403 | 71.965 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2017 | 55.173 | - 7.010 | - 8.079 | 55.173 | 62.183 | 0 | 0 | -16.331 | 200 | 0 | 33.874 | 33.297 | 0 | 577 | 50.205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2016 | 65.083 | - 4.445 | - 6.395 | 66.464 | 70.909 | 0 | 0 | -8.252 | 200 | 0 | 29.927 | 29.487 | 0 | 440 | 38.179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2015 | 35.123 | - 1.003 | - 2.057 | 35.123 | 36.126 | 0 | 0 | -1.857 | 200 | 131 | 26.569 | 25.949 | 0 | 620 | 28.557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Septembrie 2015 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 15-07-2015 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 14-09-2015 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |