INREGISTRAT din data 01 Septembrie 2016
Cod fiscal: | 36485462 |
Nr. registrul comertului: | J36/424/2016 |
Adresa: | Str. MIRON COSTIN, nr. 25 |
Localitate: | Tulcea |
Judet: | Judetul Tulcea |
Telefon: | 0752620177 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 100.783 | - 6.344 | - 7.351 | 100.783 | 107.127 | 0 | 0 | -7.111 | 200 | 30.673 | 1.262 | 0 | 0 | 1.262 | 39.046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2022 | 123.014 | 23.097 | 20.325 | 123.014 | 99.917 | 0 | 0 | 20.565 | 200 | 13.566 | 10.617 | 0 | 0 | 10.617 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2021 | 96.026 | 8.449 | 7.110 | 96.026 | 87.577 | 0 | 0 | 47.009 | 200 | 22.903 | 25.016 | 0 | 0 | 25.016 | 910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2020 | 74.256 | 19.946 | 19.333 | 75.256 | 55.310 | 0 | 0 | 60.194 | 200 | 34.324 | 26.707 | 0 | 694 | 26.013 | 837 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2019 | 111.804 | 16.218 | 14.762 | 111.804 | 95.586 | 0 | 0 | 40.861 | 200 | 8.911 | 32.639 | 0 | 0 | 32.639 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2018 | 135.755 | 21.924 | 20.566 | 135.755 | 113.831 | 0 | 0 | 26.100 | 200 | 14.249 | 16.550 | 0 | 0 | 16.550 | 4.699 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2017 | 97.909 | 10.277 | 9.032 | 100.472 | 90.195 | 0 | 0 | 5.534 | 200 | 19.586 | 18.441 | 0 | 0 | 18.441 | 32.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2016 | 8.438 | - 3.445 | - 3.698 | 8.438 | 11.883 | 0 | 0 | -3.498 | 200 | 18.333 | 3.786 | 0 | 0 | 3.786 | 25.617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Septembrie 2016 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 02-09-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 06-09-2016 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |