INREGISTRAT din data 13 Martie 2019
Cod fiscal: | 40781946 |
Nr. registrul comertului: | J32/711/2019 |
Adresa: | Str. BISERICII, nr. 3 |
Localitate: | Sadu |
Judet: | Judetul Sibiu |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.232.275 | 106.201 | 87.199 | 2.238.103 | 2.131.902 | 0 | 0 | 220.548 | 200 | 352.721 | 162.349 | 39.778 | 3.083 | 119.488 | 294.522 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4781 | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete |
2022 | 1.622.226 | 49.487 | 35.692 | 1.628.387 | 1.578.900 | 0 | 0 | 133.349 | 200 | 458.282 | 124.870 | 34.238 | 6.027 | 84.605 | 449.803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4781 | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete |
2021 | 1.018.756 | 107.411 | 97.427 | 1.018.757 | 911.346 | 0 | 1.080 | 97.658 | 200 | 88.545 | 93.971 | 10.674 | 2.793 | 80.504 | 85.938 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4781 | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete |
2020 | 562.067 | 12.819 | 9.120 | 577.072 | 564.253 | 0 | 5.966 | 14.230 | 200 | 120.381 | 27.514 | 5.844 | 2.730 | 18.940 | 139.631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4781 | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete |
2019 | 301.150 | 8.021 | 4.910 | 311.150 | 303.129 | 0 | 4.059 | 5.110 | 200 | 160.749 | 41.774 | 3.895 | 2.680 | 35.199 | 201.472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4781 | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 14-03-2019 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-2020 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 15-04-2019 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 15-04-2019 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 15-04-2019 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 15-04-2019 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |