INREGISTRAT din data 07 Septembrie 2010
Cod fiscal: | 27360664 |
Nr. registrul comertului: | J02/633/2010 |
Adresa: | -, nr. 106 |
Localitate: | Ignesti |
Judet: | Judetul Arad |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | - 434 | - 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 25.574 | 200 | 7.178 | 115.188 | 13.436 | 101.705 | 47 | 96.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2012 | 378.814 | 82.693 | 82.693 | 376.578 | 293.885 | 0 | 0 | 24.509 | 200 | 5.678 | 126.628 | 13.436 | 113.173 | 19 | 107.797 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2011 | 613.022 | - 12.547 | - 12.547 | 634.585 | 647.132 | 0 | 0 | 15.274 | 200 | 20.332 | 158.656 | 19.641 | 136.431 | 2.584 | 163.714 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2010 | 99.396 | 32.892 | 27.621 | 102.300 | 69.408 | 0 | 0 | 27.821 | 200 | 546 | 39.568 | 8.279 | 0 | 26.526 | 12.293 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Ianuarie 2014 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Februarie 2014 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Februarie 2014 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2014 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |