TRANSFER(SOSIRE) din data 29 Mai 2015
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 254.094 | - 21.962 | 254.094 | 273.515 | -328.595 | 4.500 | 9.778 | 4 |
2022 | 229.121 | - 9.722 | 229.121 | 236.552 | -306.633 | 4.500 | 6.525 | 6 |
2021 | 249.894 | - 14.103 | 249.894 | 261.498 | -296.911 | 4.500 | 9.262 | 7 |
2020 | 187.707 | - 35.708 | 223.109 | 257.013 | -282.808 | 4.500 | 5.724 | 10 |
2019 | 246.468 | - 25.244 | 246.468 | 269.247 | -247.100 | 4.500 | 6.379 | 8 |
2018 | 189.290 | 1.512 | 291.087 | 286.664 | -221.856 | 4.500 | 3.476 | 9 |
2017 | 247.971 | - 25.492 | 248.410 | 271.419 | -223.367 | 4.500 | 17.270 | 9 |
2016 | 202.376 | - 25.440 | 217.825 | 241.087 | -197.875 | 4.500 | 16.579 | 9 |
2015 | 200.192 | - 14.404 | 200.957 | 209.344 | -172.434 | 4.500 | 12.239 | 10 |
2014 | 183.383 | - 7.055 | 184.891 | 186.399 | -158.450 | 6.644 | 10.000 | 9 |
2013 | 170.571 | - 22.145 | 177.721 | 194.816 | -151.396 | 7.877 | 13.803 | 11 |
2012 | 134.840 | - 23.569 | 144.445 | 168.014 | -129.251 | 9.110 | 11.318 | 11 |
2011 | 148.056 | - 213 | 159.057 | 159.270 | -105.682 | 10.343 | 9.188 | 13 |
2010 | 128.090 | - 15.000 | 136.242 | 148.017 | -105.469 | 11.576 | 6.686 | 10 |
2009 | 129.818 | - 9.214 | 135.560 | 142.982 | -89.394 | 12.809 | 5.997 | 9 |
2008 | 132.606 | - 13.988 | 136.396 | 150.384 | -80.180 | 11.849 | 10.397 | 9 |
2007 | 80.156 | - 28.051 | 80.156 | 108.207 | -66.192 | 12.832 | 22.967 | 7 |
2006 | 7.013 | - 38.341 | 7.013 | 45.354 | -38.141 | 177 | 15.026 | 3 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Februarie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Februarie 2019 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |