INREGISTRAT din data 30 Septembrie 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 96.423.074 | 5.536.021 | 4.544.197 | 99.508.635 | 93.972.614 | 1.078.119 | 523.091 | 32.880.493 | 1.000 | 2.560.504 | 53.174.864 | 23.450.252 | 17.328.240 | 12.390.160 | 18.173.346 | 4.126.501 | 0 | 0 | 38 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2022 | 77.715.491 | 6.350.834 | 5.422.323 | 80.302.193 | 73.951.359 | 4.735.973 | 77.228 | 30.836.296 | 1.000 | 2.460.478 | 66.141.633 | 26.287.742 | 18.769.987 | 20.948.389 | 29.431.806 | 3.675.264 | 0 | 0 | 29 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2021 | 74.984.212 | 4.670.768 | 3.660.754 | 76.768.933 | 72.098.165 | 3.673.764 | 86.387 | 25.413.971 | 1.000 | 2.284.605 | 56.935.231 | 12.698.320 | 20.374.063 | 23.703.975 | 26.279.744 | 3.938.744 | 0 | 0 | 27 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2020 | 56.102.362 | 5.522.938 | 5.054.952 | 56.899.778 | 51.376.840 | 0 | 33.880 | 26.703.219 | 1.000 | 2.385.434 | 44.206.963 | 9.394.355 | 12.988.650 | 21.573.666 | 16.866.476 | 3.056.582 | 0 | 0 | 22 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2019 | 93.625.098 | 6.606.001 | 5.053.964 | 94.448.498 | 87.842.497 | 2.506.312 | 36.186 | 21.648.268 | 1.000 | 4.737.146 | 55.469.910 | 4.830.132 | 10.961.210 | 39.678.568 | 30.279.550 | 5.809.112 | 0 | 0 | 20 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2018 | 50.195.805 | 2.837.054 | 2.325.640 | 50.720.532 | 47.883.478 | 825.681 | 21.861 | 16.594.304 | 1.000 | 3.440.344 | 29.737.619 | 4.739.723 | 7.221.009 | 17.776.887 | 13.006.643 | 2.773.196 | 0 | 0 | 20 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2017 | 46.696.215 | 3.184.015 | 2.621.874 | 47.038.326 | 43.854.311 | 148.627 | 23.572 | 14.268.664 | 1.000 | 2.273.725 | 35.625.499 | 4.286.067 | 6.501.998 | 24.837.434 | 20.262.201 | 3.243.304 | 0 | 0 | 18 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2016 | 34.553.019 | 2.430.234 | 2.039.328 | 35.082.678 | 32.652.444 | 0 | 33.844 | 11.646.790 | 1.000 | 2.416.372 | 26.134.865 | 5.711.320 | 7.268.080 | 13.155.465 | 14.796.211 | 2.142.080 | 0 | 0 | 18 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2015 | 37.451.970 | 4.491.633 | 3.673.050 | 38.114.541 | 33.622.908 | 0 | 46.424 | 18.697.462 | 1.000 | 1.747.229 | 37.858.838 | 6.535.751 | 12.715.763 | 18.607.324 | 18.903.599 | 2.051.430 | 0 | 0 | 18 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2014 | 30.048.617 | 1.701.365 | 1.176.398 | 30.448.231 | 28.746.866 | 935.353 | 16.686 | 15.024.412 | 1.000 | 916.361 | 29.072.311 | 4.733.903 | 6.831.472 | 17.506.936 | 12.183.224 | 1.862.369 | 0 | 0 | 17 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2013 | 21.503.063 | 1.848.573 | 1.436.566 | 22.003.722 | 20.155.149 | 687.337 | 1.802 | 13.848.014 | 1.000 | 1.024.377 | 18.454.898 | 2.674.944 | 9.141.556 | 6.638.398 | 3.528.788 | 1.416.938 | 0 | 0 | 16 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2012 | 21.054.166 | 1.206.036 | 877.594 | 22.228.803 | 21.022.767 | 1.180.761 | 1.802 | 12.411.448 | 1.000 | 1.655.748 | 17.275.111 | 3.824.423 | 3.472.981 | 9.977.707 | 4.420.357 | 920.095 | 0 | 0 | 16 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2011 | 30.191.410 | 6.687.740 | 5.415.747 | 32.857.475 | 26.169.735 | 1.698.189 | 1.838 | 11.533.854 | 1.000 | 2.061.921 | 29.322.087 | 4.779.247 | 6.556.554 | 17.986.286 | 17.273.803 | 880.000 | 0 | 0 | 14 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2010 | 15.071.545 | 2.048.037 | 1.745.611 | 16.497.707 | 14.449.670 | 0 | 0 | 6.118.107 | 1.000 | 363.923 | 12.609.068 | 4.077.305 | 0 | 5.272.902 | 6.763.250 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2009 | 10.615.850 | 1.085.513 | 938.174 | 12.205.165 | 11.119.652 | 0 | 0 | 4.432.468 | 1.000 | 476.042 | 11.693.546 | 2.716.554 | 0 | 5.699.061 | 5.430.509 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2008 | 20.139.441 | 4.197.600 | 3.560.233 | 20.657.013 | 16.459.413 | 0 | 0 | 4.358.412 | 1.000 | 806.322 | 10.482.410 | 1.257.653 | 0 | 5.324.041 | 7.121.382 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2007 | 7.204.689 | 1.840.013 | 1.551.775 | 7.491.419 | 5.651.406 | 0 | 0 | 1.552.775 | 1.000 | 682.244 | 8.416.662 | 475.729 | 0 | 6.479.233 | 7.546.131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Noiembrie 2015 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 08-10-2007 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 08-10-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |