TRANSFER(SOSIRE) din data 27 August 2020
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 11.622 | - 11.622 | 26.307 | 37.929 | 0 | 0 | 1.544.691 | 1.000 | 3.026.511 | 272.032 | 0 | 271.296 | 736 | 1.753.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2022 | 0 | - 2.532 | - 2.539 | 39.977 | 42.509 | 0 | 0 | 1.556.314 | 1.000 | 3.026.511 | 272.032 | 0 | 271.296 | 736 | 1.742.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2021 | 0 | - 30.450 | - 30.450 | 3.982 | 34.432 | 0 | 0 | 1.558.853 | 1.000 | 3.026.511 | 274.732 | 0 | 272.296 | 2.436 | 1.742.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2020 | 0 | - 31.646 | - 31.646 | 5.424 | 37.070 | 0 | 0 | 1.589.303 | 1.000 | 3.026.511 | 282.729 | 0 | 277.296 | 5.433 | 1.719.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2019 | 0 | - 40.876 | - 40.876 | 10.472 | 51.348 | 0 | 0 | 1.620.948 | 1.000 | 3.026.511 | 285.124 | 0 | 277.296 | 7.828 | 1.690.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2018 | 0 | - 5.780 | - 5.780 | 18.938 | 24.718 | 0 | 0 | 1.661.825 | 1.000 | 3.026.511 | 287.717 | 0 | 287.296 | 421 | 1.652.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2017 | 0 | - 38.687 | - 38.687 | 22.575 | 61.262 | 0 | 0 | 1.667.604 | 1.000 | 3.026.511 | 293.680 | 0 | 292.296 | 1.384 | 1.652.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2016 | 0 | - 10.030 | - 10.030 | 42.078 | 52.108 | 0 | 0 | 1.706.291 | 1.000 | 3.026.511 | 293.680 | 0 | 292.296 | 1.384 | 1.613.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2015 | 0 | - 19.262 | - 19.262 | 48.349 | 67.611 | 0 | 0 | 1.716.321 | 1.000 | 3.026.511 | 298.505 | 0 | 293.621 | 4.884 | 1.608.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2014 | 0 | - 21.778 | - 21.802 | 37.594 | 59.372 | 0 | 0 | 1.402.521 | 1.000 | 2.693.448 | 305.373 | 0 | 300.188 | 5.185 | 1.596.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2013 | 0 | - 20.576 | - 22.341 | 73.213 | 93.789 | 0 | 0 | 1.424.322 | 1.000 | 2.693.448 | 327.847 | 0 | 298.531 | 29.316 | 1.596.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2012 | 0 | - 114.713 | - 114.713 | 72.994 | 187.707 | 0 | 0 | 1.446.663 | 1.000 | 2.693.448 | 332.348 | 0 | 297.203 | 35.145 | 1.579.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2011 | 0 | 102.213 | 102.213 | 212.443 | 110.230 | 0 | 0 | 1.561.377 | 1.000 | 2.741.390 | 365.943 | 0 | 326.572 | 39.371 | 1.545.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2010 | 0 | - 28.360 | - 30.010 | 79.986 | 108.346 | 0 | 0 | 1.459.164 | 1.000 | 2.741.390 | 375.499 | 0 | 0 | 48.927 | 1.657.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2009 | 0 | - 173.375 | - 174.842 | 6 | 173.381 | 0 | 0 | 1.489.174 | 1.000 | 2.741.390 | 389.870 | 0 | 0 | 63.019 | 1.642.086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2008 | 0 | - 197.757 | - 197.757 | 4.972 | 202.729 | 0 | 0 | 1.664.016 | 1.000 | 2.822.051 | 405.623 | 0 | 0 | 79.120 | 1.563.658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2007 | 6.051.767 | 2.316.538 | 1.945.837 | 6.074.889 | 3.758.351 | 0 | 0 | 1.861.773 | 1.000 | 2.867.628 | 445.090 | 0 | 0 | 179.369 | 1.450.945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
2006 | 0 | - 85.031 | - 85.064 | 574 | 85.605 | 0 | 0 | -84.064 | 1.000 | 2.908.923 | 175.011 | 0 | 0 | 149.578 | 3.167.998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |