INREGISTRAT din data 02 Mai 2017
Cod fiscal: | 37487089 |
Nr. registrul comertului: | J13/1287/2017 |
Adresa: | Str. DEZROBIRII, nr. 4 |
Localitate: | Constanta |
Judet: | Judetul Constanta |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 164.635 | - 29.093 | - 30.757 | 164.635 | 193.728 | 0 | 0 | -42.979 | 200 | 0 | 35.207 | 12.315 | 0 | 22.892 | 78.186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate |
2022 | 148.914 | - 27.878 | - 29.388 | 148.914 | 176.792 | 0 | 0 | -12.221 | 200 | 838 | 4.107 | 2.090 | 0 | 2.017 | 17.166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate |
2021 | 166.277 | 11.345 | 9.882 | 166.277 | 154.932 | 0 | 0 | 17.167 | 200 | 838 | 36.346 | 6.443 | 0 | 29.903 | 20.017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate |
2020 | 153.904 | 8.584 | 7.045 | 153.904 | 145.320 | 0 | 0 | 7.285 | 200 | 838 | 67.677 | 40.041 | 0 | 27.636 | 61.230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate |
2019 | 275.899 | 14.196 | 11.437 | 275.937 | 261.741 | 0 | 0 | 11.677 | 200 | 838 | 30.614 | 1.398 | 0 | 29.216 | 19.775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate |
2018 | 276.889 | 33.395 | 31.225 | 276.889 | 243.494 | 0 | 0 | 31.465 | 200 | 838 | 44.665 | 3.541 | 0 | 41.124 | 14.038 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate |
2017 | 203.268 | 45.936 | 43.904 | 203.268 | 157.332 | 0 | 0 | 44.104 | 200 | 838 | 49.995 | 3.873 | 0 | 46.122 | 6.729 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 19 Iunie 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 03-05-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 20-06-2017 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |