INREGISTRAT din data 09 Iunie 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 289.841 | 50.667 | 294.259 | 241.093 | 271.682 | 80.985 | 158.769 | 2 |
2022 | 466.168 | 166.123 | 466.363 | 295.811 | 260.086 | 84.608 | 178.812 | 3 |
2021 | 325.567 | - 5.619 | 325.567 | 328.321 | 93.964 | 21.324 | 82.239 | 3 |
2020 | 584.572 | 139.083 | 584.572 | 440.036 | 167.002 | 26.102 | 248.265 | 5 |
2019 | 641.661 | - 61.309 | 641.665 | 696.558 | 27.919 | 29.616 | 178.992 | 5 |
2018 | 531.895 | - 142.592 | 531.902 | 669.176 | 89.229 | 41.039 | 253.792 | 6 |
2017 | 897.311 | 338.320 | 897.338 | 550.099 | 420.999 | 45.734 | 428.063 | 6 |
2016 | 1.164.652 | 504.339 | 1.166.108 | 567.601 | 504.579 | 27.854 | 532.226 | 7 |
2015 | 1.262.795 | 319.460 | 1.263.585 | 876.922 | 503.662 | 46.180 | 517.510 | 6 |
2014 | 894.275 | 19.091 | 894.860 | 867.371 | 279.177 | 37.476 | 343.091 | 5 |
2013 | 885.961 | 237.495 | 886.655 | 602.646 | 289.586 | 34.237 | 313.717 | 4 |
2012 | 796.473 | 248.844 | 797.428 | 497.947 | 280.740 | 43.606 | 315.302 | 3 |
2011 | 609.263 | 154.028 | 611.708 | 423.593 | 276.513 | 49.699 | 276.665 | 3 |
2010 | 1.112.741 | 398.627 | 1.123.040 | 641.041 | 398.867 | 18.543 | 492.028 | 3 |
2009 | 675.481 | 312.315 | 705.715 | 333.131 | 406.134 | 23.470 | 413.191 | 2 |
2008 | 356.253 | 245.363 | 356.408 | 102.135 | 245.563 | 4.452 | 453.566 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-09-2008 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2009 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |