INREGISTRAT din data 11 Aprilie 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 104.340 | 25.471 | 24.552 | 104.433 | 78.962 | 0 | 393 | 39.712 | 2.000 | 1.364 | 90.046 | 7.747 | 1.444 | 80.855 | 52.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2022 | 75.217 | 13.497 | 12.760 | 75.191 | 61.694 | 0 | 549 | 15.160 | 2.000 | 756 | 58.580 | 8.247 | 9.879 | 40.454 | 44.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2021 | 137.375 | 95.965 | 94.557 | 138.416 | 42.451 | 0 | 448 | 108.406 | 2.000 | 1.766 | 136.708 | 12.319 | 19.063 | 105.326 | 30.516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2020 | 25.125 | - 18.410 | - 18.643 | 25.502 | 43.912 | 0 | 551 | 27.810 | 2.000 | 2.990 | 41.577 | 5.857 | 22.012 | 13.708 | 17.308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2019 | 100.206 | 45.064 | 44.053 | 99.838 | 54.774 | 0 | 1.691 | 46.453 | 2.000 | 687 | 60.438 | 5.857 | 24.039 | 30.542 | 16.363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2018 | 91.274 | 44.786 | 43.873 | 91.721 | 46.935 | 0 | 2.069 | 46.273 | 2.000 | 1.159 | 78.812 | 7.801 | 30.378 | 40.633 | 35.767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2017 | 70.159 | 25.764 | 25.040 | 73.154 | 47.390 | 0 | 1.988 | 27.440 | 2.000 | 1.062 | 31.859 | 8.501 | 9.788 | 13.570 | 7.469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2016 | 151.059 | 92.926 | 89.891 | 151.367 | 58.441 | 0 | 2.138 | 92.291 | 2.000 | 1.389 | 95.840 | 8.910 | 10.237 | 76.693 | 7.076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2015 | 126.312 | 44.345 | 40.565 | 132.679 | 88.334 | 0 | 367 | 42.965 | 2.000 | 1.716 | 52.362 | 10.795 | 16.622 | 24.945 | 11.480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2014 | 114.770 | 36.552 | 33.107 | 114.886 | 78.334 | 0 | 250 | 18.760 | 2.000 | 1.764 | 27.845 | 1.960 | 7.204 | 18.681 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2013 | 74.072 | - 14.482 | - 16.747 | 75.522 | 90.004 | 0 | 67 | 36.197 | 2.000 | 10.320 | 32.291 | 0 | 10.495 | 21.796 | 6.481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2012 | 213.920 | 99.479 | 92.987 | 216.411 | 116.932 | 0 | 561 | 82.944 | 2.000 | 25.034 | 63.825 | 0 | 240 | 63.585 | 6.476 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2011 | 48.109 | - 51.816 | - 53.564 | 58.266 | 110.082 | 0 | 42 | -10.042 | 2.000 | 4.523 | 16.942 | 0 | 40 | 16.902 | 31.549 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2010 | 107.423 | - 18.106 | - 22.981 | 121.303 | 139.409 | 0 | 0 | 143.522 | 2.000 | 11.506 | 167.779 | -201 | 0 | 146.545 | 35.806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2009 | 352.984 | 176.182 | 164.103 | 374.463 | 198.281 | 0 | 0 | 166.503 | 2.000 | 17.267 | 175.864 | 0 | 0 | 147.809 | 26.819 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2008 | 269.506 | 140.611 | 133.751 | 274.452 | 133.841 | 0 | 0 | 135.751 | 2.000 | 23.796 | 147.458 | 0 | 0 | 98.238 | 36.331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 23 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 16-04-2008 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 24-06-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 24-06-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 24-06-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 24-06-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |