INREGISTRAT din data 08 Septembrie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.010.573 | - 737.037 | 5.316.373 | 6.053.410 | -10.159.959 | 703.634 | 1.158.908 | 15 |
2022 | 1.420.394 | - 1.374.803 | 1.794.983 | 3.169.786 | -9.422.922 | 653.904 | 1.421.530 | 10 |
2021 | 1.435.561 | - 1.242.228 | 1.502.644 | 2.744.872 | -8.048.119 | 629.950 | 630.857 | 10 |
2020 | 1.881.746 | - 1.132.846 | 2.971.616 | 4.104.462 | -6.777.426 | 630.590 | 831.567 | 17 |
2019 | 4.697.145 | 121.920 | 6.042.248 | 5.891.442 | -331.397 | 620.766 | 26.624.264 | 22 |
2018 | 4.254.479 | 1.282.024 | 5.171.471 | 3.883.160 | -453.316 | 627.887 | 25.555.255 | 16 |
2017 | 10.806.013 | 1.709.286 | 11.950.255 | 10.233.033 | -443.954 | 625.167 | 23.364.911 | 32 |
2016 | 8.271.568 | 699.458 | 9.183.138 | 8.483.680 | -2.178.370 | 625.167 | 17.143.671 | 33 |
2015 | 3.470.764 | - 1.636.000 | 4.545.786 | 6.181.786 | -2.877.828 | 579.600 | 12.060.226 | 27 |
2014 | 6.603.174 | - 816.875 | 7.132.942 | 7.949.817 | -1.247.780 | 16.452 | 11.931.100 | 21 |
2013 | 2.654.803 | - 113.594 | 2.672.567 | 2.786.161 | -430.905 | 31.082 | 8.998.707 | 9 |
2012 | 2.909.075 | 33.729 | 2.924.680 | 2.884.999 | -317.310 | 419.375 | 7.172.862 | 9 |
2011 | 3.529.177 | 83.378 | 4.329.681 | 4.246.303 | -164.253 | 806.761 | 5.894.704 | 10 |
2010 | 4.464.733 | - 217.497 | 4.586.016 | 4.797.063 | -245.069 | 1.281.341 | 4.102.081 | 10 |
2009 | 1.803.683 | - 53.639 | 1.830.685 | 1.882.857 | -27.572 | 1.619.329 | 1.802.479 | 8 |
2008 | 0 | - 139.433 | 5.924 | 145.357 | 42.302 | 1.868.001 | 173.167 | 1 |
2007 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 165.500 | 0 | 165.500 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 28-11-2007 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 28-11-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 15-05-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |