INTER PROIECT SRL

INREGISTRAT din data 27 Noiembrie 1992

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta INTER PROIECT SRL

Cod fiscal: 213149
Nr. registrul comertului: J12/1801/1991
Adresa: Str. G-RAL TRAIAN MOSOIU, nr. 48
Localitate: Cluj-Napoca
Judet: Judetul Cluj
Telefon: 0264440447
Fax: 0264440447
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Activitati de arhitectura

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Capitaluri total (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Numar mediu angajati
2023 44.423 24.272 48.135 20.042 143.653 0 209.748 0
2022 278.938 144.742 278.971 131.514 119.381 0 282.329 1
2021 157.034 25.433 157.175 130.170 -25.361 753 205.060 2
2020 190.228 48.054 190.301 140.344 -50.794 4.234 208.114 2
2019 237.360 - 1.195 237.428 236.249 -98.848 16.942 217.069 3
2018 195.465 - 16.012 195.538 209.595 -97.653 29.991 244.487 4
2017 476.640 2.392 488.251 481.080 -81.640 44.118 133.795 7
2016 499.591 17.507 508.692 491.185 -84.033 58.507 169.009 9
2015 436.675 80.803 463.430 382.627 -101.540 62.011 178.022 8
2014 310.676 22.398 315.244 292.846 -182.343 6.712 175.350 9
2013 508.119 - 208.095 508.834 716.929 -204.731 10.620 142.038 10
2012 581.235 501 602.352 601.739 3.364 9.068 309.334 15
2011 555.355 2.613 567.510 563.626 2.863 14.714 314.684 12
2010 1.664.725 147.319 1.672.967 1.495.727 132.355 55.352 402.759 11
2009 1.154.218 - 15.204 1.159.425 1.168.896 -14.964 134.368 149.889 17
2008 2.632.970 133.439 2.645.726 2.489.563 133.679 227.741 290.041 17
2007 1.980.440 335.994 2.031.165 1.632.393 336.234 266.736 261.116 15
2006 1.141.965 155.792 1.282.744 1.099.893 156.032 236.274 223.510 14
2005 1.086.716 106.821 1.108.914 980.447 107.061 143.738 161.938 13
2004 878.880 20.952 897.875 869.057 21.192 136.251 136.251 12
2003 1.283.706 43.232 1.298.183 1.240.541 43.472 411.325 411.325 14
2002 498.349 12.144 506.432 489.534 12.384 65.050 65.050 14
2001 313.250 105.669 424.147 310.376 240 55.771 55.771 14
2000 464.623 78.636 478.128 372.674 127.168 29.792 29.792 14
1999 383.183 29.844 393.630 343.535 78.176 32.930 32.930 14

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Profit net

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 24 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 24 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 24 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-07-1993
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 31-01-2004
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU