RELUARE ACTIVITATE din data 01 Iunie 2011
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 870.160 | - 541.598 | - 550.300 | 869.755 | 1.411.353 | 0 | 387 | -784.081 | 4.420 | 940.744 | 572.024 | 268.695 | 210.584 | 92.745 | 2.297.236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1052 | Fabricarea inghetatei |
2022 | 573.078 | - 42.609 | - 48.358 | 616.879 | 659.488 | 0 | 0 | -233.781 | 4.420 | 424.460 | 298.881 | 160.244 | 36.970 | 101.667 | 957.122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1052 | Fabricarea inghetatei |
2021 | 65.712 | - 198.797 | - 199.453 | 79.059 | 277.856 | 0 | 0 | -185.423 | 4.420 | 362.176 | 346.862 | 111.388 | 109.691 | 125.783 | 894.461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5610 | Restaurante |
2020 | 0 | - 121 | - 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 14.030 | 4.420 | 0 | 14.030 | 0 | 2.800 | 11.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2019 | 0 | - 92 | - 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 14.151 | 4.420 | 0 | 14.151 | 0 | 2.800 | 11.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2018 | 0 | - 150 | - 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 14.243 | 4.420 | 0 | 14.243 | 0 | 2.800 | 11.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2017 | 0 | - 121 | - 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 14.393 | 4.420 | 0 | 14.393 | 0 | 2.800 | 11.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2016 | 0 | - 183 | - 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 14.514 | 4.420 | 0 | 14.514 | 0 | 2.800 | 11.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2015 | 0 | - 479 | - 479 | 10 | 489 | 0 | 0 | 14.697 | 4.420 | 0 | 14.697 | 0 | 2.800 | 11.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2014 | 0 | - 476 | - 476 | 13 | 489 | 0 | 0 | 15.176 | 4.420 | 0 | 15.176 | 0 | 2.800 | 12.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2013 | 0 | - 456 | - 456 | 13 | 469 | 0 | 0 | 15.653 | 4.420 | 0 | 15.653 | 0 | 2.800 | 12.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2012 | 6.000 | 2.468 | 2.468 | 6.010 | 3.542 | 0 | 0 | 16.109 | 4.420 | 0 | 16.109 | 0 | 2.800 | 13.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2011 | 6.000 | 4.561 | 4.561 | 6.008 | 1.447 | 0 | 0 | 13.641 | 4.420 | 0 | 14.596 | 0 | 13.240 | 1.356 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2010 | 3.000 | 2.850 | 1.750 | 3.072 | 222 | 0 | 0 | 9.080 | 48.922 | 0 | 11.647 | 0 | 0 | 1.162 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2009 | 0 | - 0 | - 1.467 | 222 | 222 | 0 | 0 | 7.330 | 48.922 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 1.311 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2008 | 0 | - 50 | - 50 | 193 | 243 | 0 | 0 | 8.797 | 48.922 | 0 | 8.998 | 0 | 0 | 1.512 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2007 | 0 | - 0 | 6.372 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2006 | 0 | 47.786 | 47.786 | 2.839 | -44.947 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 49.562 | 0 | 0 | 5.896 | 47.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2004 | 0 | - 66.727 | - 66.727 | 99.333 | 166.060 | 0 | 0 | -257.634 | 48.922 | 840 | 77.887 | 0 | 0 | 22.769 | 340.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2003 | 105.076 | - 165.139 | - 165.139 | 128.870 | 294.009 | 0 | 0 | -213.091 | 48.922 | 32.459 | 440.924 | 425 | 0 | 44.928 | 686.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2002 | 534.858 | 176.869 | 176.869 | 976.047 | 799.178 | 0 | 0 | -47.951 | 48.922 | 78.662 | 701.496 | 106.114 | 0 | 14.124 | 833.143 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice |
2001 | 565.977 | - 268.825 | - 273.742 | 584.250 | 853.076 | 0 | 0 | -224.820 | 48.922 | 105.085 | 743.584 | 101.034 | 0 | 30.636 | 1.171.633 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | Comert cu ridicata al bunurilor de cons.difer.alim |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 11 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Aprilie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 26-02-2021 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-06-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-06-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-06-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-06-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |