INREGISTRAT din data 07 Aprilie 1995
Cod fiscal: | 7175492 |
Nr. registrul comertului: | J26/79/1995 |
Adresa: | Str. UZINEI, nr. 10 |
Localitate: | Targu Mures |
Judet: | Judetul Mures |
Telefon: | 257688 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 2.589 | 300 | 2.889 | -441.997 | 304.633 | 13.242 | 0 |
2022 | 0 | - 71.780 | 0 | 71.637 | -439.408 | 304.633 | 8.956 | 0 |
2021 | 0 | 228.206 | 249.500 | 18.779 | -367.628 | 304.633 | 80.015 | 1 |
2020 | 0 | - 34.735 | 0 | 34.735 | -595.833 | 276.838 | 96.754 | 1 |
2019 | 435 | 11.134 | 299.878 | 285.728 | -561.099 | 109.024 | 68.638 | 1 |
2018 | 19.584 | - 25.198 | 20.434 | 45.019 | -572.233 | 111.270 | 15.490 | 1 |
2017 | 176.122 | - 51.881 | 178.959 | 229.050 | -545.474 | 3.255 | 22.724 | 3 |
2016 | 231.858 | - 98.274 | 237.810 | 333.705 | -493.592 | 6.660 | 28.051 | 4 |
2015 | 395.229 | - 63.456 | 421.307 | 484.763 | -395.318 | 6.785 | 165.672 | 8 |
2014 | 293.114 | - 45.125 | 296.425 | 341.550 | -331.862 | 8.659 | 181.913 | 7 |
2013 | 356.473 | 23.505 | 362.364 | 338.859 | -286.737 | 2.255 | 150.477 | 8 |
2012 | 272.824 | - 43.202 | 272.824 | 316.026 | -310.243 | 0 | 69.997 | 15 |
2011 | 271.665 | - 93.946 | 271.665 | 365.611 | -258.427 | 2.659 | 21.888 | 10 |
2010 | 263.663 | - 54.887 | 264.686 | 314.698 | -164.482 | 35.351 | 12.607 | 8 |
2009 | 284.387 | - 52.394 | 300.614 | 348.675 | -109.494 | 38.091 | 5.520 | 8 |
2008 | 214.956 | - 32.921 | 215.124 | 248.045 | -57.100 | 70.962 | 4.819 | 5 |
2007 | 170.519 | - 5.068 | 170.524 | 175.592 | -24.179 | 48.510 | 4.967 | 5 |
2006 | 200.761 | - 60.807 | 201.820 | 262.388 | -19.111 | 54.828 | 4.386 | 9 |
2005 | 237.458 | 17.050 | 237.962 | 217.556 | 41.697 | 97.144 | 6.728 | 9 |
2004 | 91.510 | 2.850 | 94.123 | 89.873 | 24.648 | 116.127 | 19.506 | 9 |
2003 | 47.566 | 2.087 | 47.566 | 44.903 | 21.797 | 62.668 | 9.739 | 0 |
2002 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 620 | 0 |
2001 | 0 | - 1 | 0 | 1 | 509 | 0 | 620 | 0 |
2000 | 0 | - 1 | 0 | 1 | 509 | 0 | 620 | 0 |
1999 | 291 | - 184 | 292 | 476 | 510 | 0 | 621 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 07 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |