INREGISTRAT din data 26 Ianuarie 2000
Cod fiscal: | 12617868 |
Nr. registrul comertului: | J22/66/2000 |
Adresa: | Str. PRIMAVERII, nr. 19 |
Localitate: | Iasi |
Judet: | Judetul Iasi |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 215.779 | 67.887 | 215.980 | 145.933 | 39.162 | 0 | 55.585 | 4 |
2022 | 125.867 | 4.622 | 125.867 | 119.986 | -28.725 | 0 | 58.012 | 5 |
2021 | 149.018 | 21.933 | 149.018 | 125.595 | -33.347 | 0 | 50.706 | 7 |
2020 | 51.677 | - 68.032 | 62.522 | 130.024 | -55.280 | 0 | 49.698 | 6 |
2019 | 95.617 | - 34.678 | 95.617 | 129.339 | 12.752 | 0 | 44.494 | 5 |
2018 | 147.358 | 42.748 | 147.358 | 103.136 | 47.430 | 0 | 59.002 | 5 |
2017 | 146.422 | 84.257 | 146.422 | 59.568 | 4.682 | 40 | 30.749 | 7 |
2016 | 83.536 | 32.373 | 83.536 | 49.798 | -79.574 | 514 | 2.228 | 7 |
2015 | 104.516 | 58.414 | 108.388 | 46.839 | -111.947 | 1.343 | 744 | 7 |
2014 | 109.225 | 59.976 | 109.225 | 45.973 | -170.361 | 2.011 | 11.909 | 7 |
2013 | 90.535 | 9.334 | 90.535 | 79.316 | -230.337 | 4.337 | 742 | 8 |
2012 | 85.974 | 19.917 | 85.981 | 66.064 | -239.671 | 6.903 | 36.237 | 7 |
2011 | 51.228 | - 23.538 | 52.196 | 75.734 | -259.588 | 9.531 | 28.398 | 8 |
2010 | 40.756 | - 101.489 | 61.455 | 159.719 | -236.050 | 22.018 | 20.213 | 9 |
2009 | 111.358 | - 21.578 | 111.358 | 128.738 | -134.943 | 182.157 | 9.303 | 7 |
2008 | 100.834 | - 50.279 | 100.835 | 148.504 | -113.365 | 202.712 | 6.380 | 8 |
2007 | 118.703 | - 12.081 | 118.708 | 128.367 | -63.086 | 220.591 | 40.561 | 6 |
2006 | 80.433 | 4.546 | 80.433 | 73.474 | -51.005 | 14.035 | 204 | 6 |
2005 | 43.745 | - 34.121 | 43.745 | 76.553 | -55.552 | 3.473 | 1.558 | 5 |
2004 | 43.019 | - 12.652 | 43.639 | 55.637 | -21.430 | 3.783 | 10.791 | 4 |
2003 | 35.263 | - 389 | 35.264 | 35.124 | -8.777 | 5.204 | 5.073 | 2 |
2002 | 22.160 | - 4.338 | 22.160 | 26.029 | 1.266 | 2.707 | 69 | 2 |
2001 | 18.741 | - 2.890 | 19.162 | 22.053 | 1.365 | 2.069 | 48 | 3 |
2000 | 11.247 | - 1.359 | 11.247 | 12.607 | 852 | 784 | 380 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 21 Iunie 2013 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |