INREGISTRAT din data 13 Decembrie 2019
Cod fiscal: | 42023000 |
Nr. registrul comertului: | J12/4715/2019 |
Adresa: | Str. CAMPINA, nr. 47 |
Localitate: | Cluj-Napoca |
Judet: | Judetul Cluj |
Telefon: | 0740053436 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.130.690 | 221.326 | 211.742 | 1.130.824 | 909.498 | 0 | 0 | 288.539 | 200 | 6.930 | 385.282 | 0 | 205.936 | 179.346 | 103.673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2022 | 1.076.613 | 188.558 | 177.415 | 1.172.936 | 984.378 | 0 | 0 | 177.655 | 200 | 12.871 | 310.623 | 0 | 240.990 | 69.633 | 145.839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2021 | 1.225.684 | 218.638 | 208.451 | 1.246.230 | 1.027.592 | 0 | 0 | 196.788 | 200 | 18.811 | 232.221 | 0 | 48.471 | 183.750 | 54.244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2020 | 439.216 | - 6.802 | - 11.863 | 439.324 | 446.126 | 0 | 0 | -11.663 | 200 | 24.752 | 35.984 | 0 | 3.335 | 32.649 | 72.399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 16-12-2019 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 11-02-2020 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 28-09-2020 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 28-09-2020 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 28-09-2020 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 28-09-2020 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |