INREGISTRAT din data 29 Noiembrie 1992
Cod fiscal: | 1356236 |
Nr. registrul comertului: | J29/1703/1991 |
Adresa: | Str. MURELOR, nr. 11 |
Localitate: | Ploiesti |
Judet: | Judetul Prahova |
Telefon: | 516899 |
Fax: | 0440 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.678 | - 2.371 | - 2.553 | 13.678 | 16.049 | 0 | 0 | -2.023 | 480 | 217 | 58.735 | 10.223 | 38.333 | 10.179 | 60.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2022 | 15.245 | 6.548 | 6.091 | 15.245 | 8.697 | 0 | 0 | 6.621 | 480 | 1.083 | 62.559 | 3.190 | 38.319 | 21.050 | 57.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2021 | 42.995 | 34.926 | 33.636 | 52.672 | 17.746 | 0 | 0 | 34.166 | 480 | 1.950 | 68.394 | 3.190 | 39.602 | 25.602 | 36.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2020 | 51.675 | 32.349 | 30.799 | 51.675 | 19.326 | 9.679 | 0 | 31.329 | 480 | 0 | 87.736 | 3.190 | 36.670 | 47.876 | 46.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2019 | 131.110 | 97.522 | 95.155 | 131.110 | 33.588 | 0 | 0 | 95.685 | 480 | 0 | 107.260 | 5.599 | 37.130 | 64.531 | 11.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2018 | 91.088 | 24.508 | 23.597 | 91.088 | 66.580 | 0 | 0 | 48.756 | 480 | 0 | 64.502 | 3.191 | 36.170 | 25.141 | 15.746 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2017 | 104.979 | 41.379 | 40.329 | 104.979 | 63.600 | 0 | 0 | 65.488 | 480 | 0 | 90.678 | 3.191 | 36.283 | 51.204 | 25.190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2016 | 136.663 | 86.456 | 85.089 | 136.663 | 50.207 | 0 | 0 | 85.619 | 480 | 0 | 98.584 | 3.191 | 35.169 | 60.224 | 12.965 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2015 | 83.891 | 13.294 | 10.777 | 83.891 | 70.597 | 0 | 0 | 47.516 | 480 | 0 | 71.034 | 3.384 | 43.437 | 24.213 | 23.518 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2014 | 91.270 | 21.541 | 18.786 | 91.820 | 70.279 | 0 | 0 | 55.525 | 480 | 0 | 88.559 | 3.190 | 30.829 | 54.540 | 33.034 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2013 | 132.256 | 65.577 | 61.505 | 135.736 | 70.159 | 0 | 0 | 98.244 | 480 | 0 | 115.617 | 3.190 | 27.853 | 84.574 | 17.373 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2012 | 100.874 | 23.714 | 20.551 | 105.423 | 81.709 | 0 | 0 | 73.290 | 480 | 0 | 110.660 | 3.191 | 27.109 | 80.360 | 37.370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2011 | 156.892 | 72.350 | 67.552 | 159.934 | 87.584 | 0 | 0 | 134.291 | 480 | 10.944 | 137.666 | 3.190 | 27.825 | 106.651 | 14.319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2010 | 65.337 | - 17.479 | - 22.354 | 70.734 | 88.213 | 0 | 0 | 107.739 | 480 | 27.359 | 91.145 | 3.191 | 0 | 44.606 | 10.765 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2009 | 243.352 | 154.724 | 146.563 | 250.037 | 95.313 | 0 | 0 | 147.093 | 480 | 43.775 | 115.566 | 3.191 | 0 | 91.125 | 12.248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2008 | 209.408 | 90.583 | 85.261 | 212.878 | 122.295 | 0 | 0 | 85.791 | 480 | 60.190 | 96.774 | 3.190 | 0 | 49.591 | 71.321 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2007 | 204.634 | 136.173 | 132.028 | 207.730 | 71.557 | 0 | 0 | 132.558 | 480 | 76.615 | 83.891 | 6.131 | 0 | 44.373 | 27.948 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
2006 | 205.461 | 149.945 | 143.435 | 216.987 | 67.042 | 0 | 0 | 143.965 | 480 | 94.368 | 159.132 | 6.131 | 0 | 106.709 | 112.230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2005 | 196.714 | 148.537 | 142.329 | 206.928 | 58.391 | 0 | 0 | 142.859 | 480 | 3.184 | 152.998 | 3.169 | 0 | 115.366 | 13.323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2004 | 168.869 | 124.599 | 122.036 | 170.878 | 46.278 | 0 | 0 | 122.566 | 480 | 4.324 | 131.313 | 0 | 0 | 103.247 | 13.071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2003 | 109.375 | 92.781 | 91.139 | 109.454 | 16.672 | 0 | 0 | 91.669 | 480 | 8.407 | 87.416 | 0 | 0 | 81.503 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2002 | 41.133 | 30.813 | 30.195 | 41.212 | 10.398 | 0 | 0 | 530 | 480 | 11.252 | 22.584 | 0 | 0 | 22.094 | 33.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413 (rev.1) | Activitati de studiere a pietei si de sondaj |
2001 | 13.811 | 2.685 | 2.014 | 13.871 | 11.185 | 0 | 0 | 530 | 480 | 14.972 | 1.999 | 1.256 | 0 | 742 | 16.441 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Alte actvit. de servicii prestate in pricip.intrep |
2000 | 9.983 | 3.688 | 2.747 | 10.081 | 6.393 | 0 | 0 | 530 | 480 | 13.482 | 2.918 | 0 | 0 | 536 | 15.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Alte actvit. de servicii prestate in pricip.intrep |
1999 | 7.380 | 354 | 354 | 7.388 | 7.034 | 0 | 0 | 380 | 480 | 338 | 274 | 0 | 0 | 224 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Alte actvit. de servicii prestate in pricip.intrep |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |