I.C.O.V.M. CONSTRUCT S.R.L.

INREGISTRAT din data 30 Ianuarie 1998

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta I.C.O.V.M. CONSTRUCT S.R.L.

Cod fiscal: 10148692
Nr. registrul comertului: J40/782/1998
Adresa: Str. VATRA DORNEI, nr. 11
Localitate: Sector 4
Judet: Bucuresti
Telefon: 0213321570
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 201.150 126.484 124.472 201.997 75.513 0 4.185 125.679 1.000 3.311 310.701 81 251.111 59.509 192.518 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2022 289.535 466.855 451.123 524.418 57.563 0 4.568 424.207 1.000 7.922 568.122 81 431.797 136.244 156.405 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2021 0 - 27.876 - 28.116 11.645 39.521 0 1.932 -26.916 1.000 43.860 52.814 81 26.117 26.616 125.522 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2020 14.400 - 18.851 - 19.595 16.036 34.887 3.625 2.991 129.582 1.000 61.325 302.192 81 71.575 230.536 233.301 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2019 130.505 95.964 92.049 132.163 36.199 5.125 4.016 149.177 1.000 76.685 338.918 81 325.556 13.281 265.317 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2018 71.914 36.717 34.557 73.578 36.861 6.625 4.574 57.128 1.000 92.045 212.773 81 200.234 12.458 245.639 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2017 82.014 23.840 21.371 82.314 58.474 0 2.716 22.571 1.000 35.628 230.493 82 222.055 8.356 246.266 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2016 134.358 100.925 96.894 135.658 34.733 0 3.863 98.094 1.000 37.840 322.281 414 319.555 2.312 265.890 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2015 290.945 255.678 246.950 290.946 35.268 0 4.311 369.969 1.000 40.788 623.886 696 617.797 5.393 299.016 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2014 114.022 62.493 59.073 114.051 51.558 0 2.023 123.019 1.000 42.262 377.560 0 372.790 4.770 298.826 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2013 209.708 64.975 55.879 209.579 144.604 0 2.155 63.946 1.000 42.458 343.913 0 340.439 3.474 324.580 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2012 1.251.372 - 45.405 - 46.997 1.251.370 1.296.775 0 3.596 8.067 1.000 47.568 247.863 76.719 156.879 14.265 290.960 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2011 368.466 - 4.830 - 5.173 401.325 406.155 0 2.113 78.874 1.000 104.553 3.950.229 76.715 3.814.567 58.947 3.978.021 0 0 0 0 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2010 3.406.679 - 26.241 - 32.691 3.408.134 3.434.375 0 0 84.047 1.000 123.044 4.101.669 77.033 0 232.218 4.142.719 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2009 3.243.873 - 1.109 - 5.258 3.251.921 3.253.030 0 0 116.737 1.000 191.705 597.962 77.030 0 77.659 675.944 0 0 0 1 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2008 2.181.539 145.158 120.795 2.246.234 2.101.076 0 0 121.995 1.000 291.561 1.743.177 73.737 0 271.450 1.915.209 0 0 0 5 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2007 2.117.412 287.677 242.538 2.122.852 1.835.175 0 0 219.966 1.000 527.484 917.160 69.571 0 25.695 1.224.678 0 0 0 8 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2006 1.691.420 - 23.853 - 34.366 1.719.753 1.743.606 0 0 -33.085 1.000 698.597 453.566 80.037 0 168.320 1.188.722 0 0 0 9 4521 (rev.1) Constructii de cladiri si lucrari de geniu
2005 4.752.262 396.997 327.192 4.759.479 4.362.482 0 0 337.243 1.000 889.100 2.609.059 173.295 0 1.328.764 3.181.719 0 0 0 10 4521 (rev.1) Constructii de cladiri si lucrari de geniu
2004 1.890.982 188.830 139.014 1.951.238 1.762.408 0 0 140.014 1.000 660.780 902.299 73.486 0 269.312 1.484.196 0 0 0 9 4521 (rev.1) Constructii de cladiri si lucrari de geniu
2003 1.196.502 99.920 73.807 1.367.769 1.267.848 0 0 74.807 1.000 329.827 600.522 67.632 0 157.259 895.732 0 0 0 11 4521 (rev.1) Constructii de cladiri si lucrari de geniu
2002 2.108.007 184.427 129.561 2.158.365 1.973.938 0 0 50.060 50.060 305.691 1.020.884 84.921 0 70.630 1.310.693 0 0 0 15 - Productia de aparate pentru distributie si comanda
2001 1.220.289 88.446 63.397 1.221.393 1.132.946 0 0 50.060 1.000 141.547 707.486 85.815 0 31.636 815.158 0 0 0 15 - Prod.de aparate pt.distributie si comanda electric
2000 314.454 16.700 12.326 314.800 298.100 0 0 200 200 50.503 112.762 1.014 0 10.921 163.065 0 0 0 0 2511 Constructii metalice
1999 147.896 16.493 10.173 153.119 136.626 0 0 200 200 26.030 45.006 5.751 0 613 70.836 0 0 0 3 2511 Constructii metalice

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 09 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 09 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 09 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-01-2014
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 13-12-2021
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 27-12-2022
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 27-12-2022
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 27-12-2022
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 27-12-2022
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU