INREGISTRAT din data 20 Aprilie 2011
Cod fiscal: | 28379550 |
Nr. registrul comertului: | J03/616/2011 |
Adresa: | -, nr. - |
Localitate: | Stalpeni |
Judet: | Judetul Arges |
Telefon: | 0737524647 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.219.365 | 4.208.200 | 8.190.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.409.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.195.740 | 4.208.200 | 8.190.108 | 23.625 | 0 | 0 | 23.625 | 14.409.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.383.673 | 4.208.200 | 8.190.108 | 32.425 | 0 | 0 | 32.425 | 14.606.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.201.012 | 4.208.200 | 8.635.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.836.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.971.094 | 4.208.200 | 8.635.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.606.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.971.094 | 4.208.200 | 8.635.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.606.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.524.465 | 4.208.200 | 81.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.606.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
2012 | 1.582.535 | - 2.935.601 | - 2.935.601 | 1.503.134 | 4.438.735 | 0 | 656.712 | 715.015 | 4.208.200 | 11.349.401 | 4.370.231 | 236.096 | 3.969.344 | 164.791 | 15.661.329 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
2011 | 564.680 | - 557.584 | - 557.584 | 716.523 | 1.274.107 | 0 | 158.082 | 3.650.616 | 4.208.200 | 11.029.524 | 2.828.371 | 216.073 | 2.501.020 | 111.278 | 10.365.361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 01 Iunie 2014 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Iunie 2014 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Iunie 2014 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 21-04-2011 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |