Nu exista
Cod fiscal: | 31024522 |
Nr. registrul comertului: | J05/2130/2012 |
Adresa: | FASCA, nr. 168/B |
Localitate: | Varciorog |
Judet: | Judetul Bihor |
Telefon: | 0740292095 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.887 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2019 | 6.028 | - 176.327 | - 176.445 | 6.028 | 182.355 | 0 | 0 | -227.887 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.887 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2018 | 89.107 | 15.522 | 14.630 | 89.107 | 73.585 | 0 | 0 | 368.257 | 200 | 0 | 385.620 | 5.986 | 71.023 | 308.611 | 17.363 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2017 | 219.630 | 167.512 | 165.316 | 219.630 | 52.118 | 0 | 0 | 353.626 | 200 | 0 | 357.408 | 2.740 | 30.249 | 324.419 | 3.782 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2016 | 219.846 | 189.863 | 187.665 | 219.846 | 29.983 | 36.200 | 0 | 188.310 | 200 | 0 | 232.724 | 0 | 12.945 | 219.779 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2015 | 350 | 350 | 339 | 350 | 0 | 0 | 0 | 646 | 200 | 0 | 779 | 0 | 45 | 734 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 200 | 0 | 428 | 0 | 44 | 384 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2013 | 4.050 | 252 | 130 | 4.050 | 3.798 | 0 | 0 | 306 | 200 | 0 | 428 | 0 | 44 | 384 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2012 | 0 | - 24 | - 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 176 | 200 | 560 | 616 | 0 | 0 | 616 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 07 Noiembrie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Noiembrie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Noiembrie 2019 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |