INREGISTRAT din data 22 Februarie 2011
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.537.229 | 699.262 | 3.832.850 | 3.048.182 | 15.558.387 | 29.420.697 | 1.661.775 | 4 |
2022 | 3.181.794 | 3.701.417 | 6.322.631 | 2.524.169 | 14.689.857 | 29.958.328 | 1.380.038 | 4 |
2021 | 3.209.117 | 2.193.594 | 8.350.003 | 6.142.198 | 20.788.440 | 30.400.694 | 1.423.005 | 12 |
2020 | 3.546.275 | 2.207.914 | 5.030.818 | 2.573.590 | 18.594.846 | 33.624.141 | 1.152.168 | 0 |
2019 | 4.252.126 | 7.021.836 | 12.808.396 | 4.522.115 | 16.386.932 | 28.024.418 | 4.225.642 | 4 |
2018 | 3.640.672 | 1.856.390 | 5.236.616 | 3.294.968 | 9.365.096 | 29.001.927 | 2.935.225 | 0 |
2017 | 3.448.155 | 1.758.320 | 4.227.539 | 2.182.261 | 7.508.705 | 30.736.622 | 2.067.500 | 4 |
2016 | 3.256.336 | 964.681 | 3.907.571 | 2.795.162 | 5.750.385 | 30.681.459 | 2.021.276 | 3 |
2015 | 4.042.341 | 397.466 | 5.108.758 | 4.606.391 | 27.668.321 | 31.508.335 | 4.971.206 | 7 |
2014 | 5.220.441 | 156.368 | 6.011.727 | 5.779.800 | 27.404.160 | 32.425.947 | 7.373.592 | 12 |
2013 | 8.038.138 | 709.620 | 8.872.483 | 7.980.405 | 27.247.792 | 29.583.610 | 12.067.061 | 21 |
2012 | 10.046.507 | - 2.499.180 | 11.741.569 | 14.004.059 | 26.415.935 | 27.755.302 | 13.229.484 | 59 |
2011 | 34.624.511 | 4.039.083 | 36.168.780 | 31.132.627 | 28.947.974 | 30.016.594 | 19.068.587 | 70 |
2010 | 32.156.002 | 4.765.842 | 34.476.496 | 28.746.777 | 25.349.367 | 9.263.996 | 31.024.154 | 47 |
2009 | 35.551.282 | 4.109.949 | 37.639.318 | 32.711.167 | 21.393.539 | 5.538.935 | 25.820.918 | 16 |
2008 | 76.989.533 | 15.794.979 | 79.052.254 | 60.243.874 | 17.283.591 | 5.580.723 | 23.866.094 | 16 |
2007 | 34.773.225 | 2.632.904 | 35.609.942 | 32.558.799 | 2.488.612 | 2.957.176 | 16.077.757 | 15 |
2006 | 451.423 | - 523.079 | 454.506 | 977.585 | -144.291 | 183.321 | 891.777 | 6 |
2005 | 1.972.771 | 460.840 | 1.974.893 | 1.454.806 | 478.788 | 185.134 | 787.689 | 5 |
2004 | 354.971 | 237.747 | 355.145 | 112.070 | 237.947 | 5.412 | 284.196 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-04-2021 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 08-03-2004 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |