INREGISTRAT din data 09 Noiembrie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 4.016 | - 4.016 | 0 | 4.016 | 0 | 0 | 113.668 | 200 | 2.919 | 419.472 | 297.386 | 122.123 | -37 | 308.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2022 | 0 | - 7.468 | - 7.468 | 0 | 7.468 | 0 | 12.680 | 117.684 | 200 | 5.692 | 414.916 | 297.386 | 117.547 | -17 | 315.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2021 | 75.340 | 961 | - 1.299 | 75.340 | 74.379 | 0 | 17.574 | 125.152 | 200 | 8.465 | 407.126 | 298.521 | 108.542 | 63 | 308.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2020 | 123.217 | - 2.115 | - 3.734 | 123.217 | 125.332 | 0 | 17.574 | 126.451 | 200 | 11.674 | 439.653 | 275.642 | 162.918 | 1.093 | 342.450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2019 | 520.917 | 57.146 | 51.936 | 520.917 | 463.771 | 0 | 14.308 | 130.185 | 200 | 15.697 | 471.016 | 258.195 | 212.938 | -117 | 370.836 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2018 | 488.762 | 9.215 | 4.327 | 488.762 | 479.547 | 0 | 14.308 | 101.863 | 200 | 699 | 469.890 | 323.813 | 111.498 | 34.579 | 383.034 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2017 | 560.267 | 29.595 | 24.228 | 564.469 | 534.874 | 0 | 14.308 | 97.536 | 200 | 3.172 | 333.154 | 224.526 | 70.576 | 38.052 | 253.098 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2016 | 626.072 | - 6.352 | - 7.738 | 626.072 | 632.424 | 0 | 22.692 | 123.308 | 200 | 14.156 | 335.290 | 268.409 | 66.571 | 310 | 248.830 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2015 | 998.495 | 22.987 | 14.707 | 998.495 | 975.508 | 0 | 29.692 | 131.045 | 200 | 25.731 | 263.119 | 199.252 | 56.719 | 7.148 | 187.497 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2014 | 641.863 | 81.245 | 66.502 | 641.863 | 560.618 | 0 | 0 | 116.338 | 200 | 32.632 | 282.082 | 166.013 | 112.461 | 3.608 | 198.376 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2013 | 71.849 | 20.706 | 18.550 | 71.849 | 51.143 | 0 | 0 | 49.837 | 200 | 6.104 | 116.711 | 26.425 | 88.797 | 1.489 | 72.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2012 | 95.367 | 32.349 | 27.052 | 95.371 | 63.022 | 0 | 0 | 31.286 | 200 | 3.234 | 62.627 | 4.785 | 23.893 | 33.949 | 34.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
2011 | 29.032 | 4.802 | 4.034 | 29.032 | 24.230 | 0 | 0 | 4.234 | 200 | 0 | 13.360 | 0 | 10.300 | 3.060 | 9.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 09-08-2013 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |