INREGISTRAT din data 07 Iunie 2016
Cod fiscal: | 36174334 |
Nr. registrul comertului: | J10/615/2016 |
Adresa: | Str. PRINCIPELE FERDINAND, nr. 25 |
Localitate: | Ramnicu Sarat |
Judet: | Judetul Buzau |
Telefon: | 0732233397 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 192.275 | - 6.115 | - 8.038 | 192.296 | 198.411 | 0 | 0 | 31.337 | 300 | 0 | 143.504 | 98.300 | 25.525 | 19.679 | 112.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2022 | 292.623 | 19.571 | 11.854 | 292.624 | 273.053 | 0 | 0 | 39.375 | 300 | 0 | 105.752 | 0 | 42.583 | 63.169 | 66.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2021 | 227.670 | 19.143 | 17.237 | 308.504 | 289.361 | 0 | 0 | 27.521 | 300 | 0 | 84.989 | 36.788 | 16.125 | 32.076 | 57.468 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2020 | 211.294 | 9.490 | 7.871 | 217.332 | 207.842 | 0 | 0 | 10.284 | 300 | 3.387 | 67.575 | 27.339 | 12.025 | 28.211 | 60.678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2019 | 188.980 | 9.442 | 7.100 | 193.480 | 184.038 | 0 | 0 | 2.412 | 300 | 4.537 | 68.152 | 0 | 8.425 | 59.727 | 70.277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2018 | 165.945 | 365 | - 1.294 | 165.945 | 165.580 | 0 | 0 | -4.687 | 300 | 0 | 27.948 | 509 | 7.165 | 20.274 | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2017 | 204.714 | 15.393 | 9.252 | 204.714 | 189.321 | 0 | 0 | -3.393 | 300 | 0 | 26.826 | 897 | 6.678 | 19.251 | 30.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
2016 | 7.800 | - 12.711 | - 12.945 | 7.800 | 20.511 | 0 | 0 | -12.745 | 200 | 0 | 4.398 | 468 | 0 | 3.930 | 17.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Octombrie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Noiembrie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Noiembrie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 08-06-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 10-07-2019 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 10-07-2019 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 10-07-2019 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 10-07-2019 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |