INREGISTRAT din data 07 Februarie 2001
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 340 | - 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | -8.773 | 25.000 | 0 | 6.916 | 0 | 6.925 | -9 | 15.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2022 | 0 | - 22.242 | - 22.242 | 0 | 22.242 | 0 | 0 | -8.433 | 25.000 | 0 | 6.851 | 0 | 6.860 | -9 | 15.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2021 | 3.436 | - 25.053 | - 25.156 | 3.436 | 28.489 | 0 | 0 | 13.809 | 25.000 | 0 | 30.498 | 0 | 4.115 | 26.383 | 16.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2020 | 95.206 | 81.509 | 79.059 | 99.705 | 18.196 | 0 | 0 | 38.966 | 25.000 | 0 | 92.067 | 0 | 0 | 92.067 | 53.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2019 | 0 | - 21.787 | - 21.787 | 0 | 21.787 | 0 | 0 | -40.093 | 25.000 | 0 | 8.776 | 1.251 | 7.420 | 105 | 48.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2018 | 0 | - 62.476 | - 62.476 | 0 | 62.476 | 0 | 0 | -18.306 | 25.000 | 0 | 4.882 | 1.251 | 3.526 | 105 | 23.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2017 | 0 | - 11.449 | - 11.449 | 3.504 | 14.953 | 0 | 0 | 44.170 | 25.000 | 48.462 | 2.466 | 1.283 | 1.078 | 105 | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2016 | 395.823 | - 178.805 | - 178.805 | 407.399 | 586.204 | 0 | 0 | 55.620 | 25.000 | 54.374 | 63.904 | 1.470 | 44.592 | 17.842 | 62.658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4722 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate |
2015 | 263.854 | - 210.155 | - 210.155 | 272.155 | 482.310 | 0 | 0 | 444.425 | 25.000 | 77.480 | 372.451 | 11.185 | 151.436 | 209.830 | 5.506 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4722 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate |
2014 | 853.904 | 263.379 | 221.238 | 871.919 | 608.540 | 0 | 0 | 798.580 | 25.000 | 41.171 | 786.595 | 2.083 | 70.001 | 714.511 | 29.186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2013 | 1.027.038 | 379.926 | 319.138 | 1.038.578 | 658.652 | 0 | 0 | 721.343 | 25.000 | 104.307 | 694.210 | 80.580 | 213.571 | 400.059 | 77.174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2012 | 1.035.801 | 367.178 | 310.335 | 1.077.071 | 709.893 | 0 | 0 | 472.204 | 25.000 | 150.675 | 464.529 | 70.427 | 81.213 | 312.889 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2011 | 812.073 | - 52.432 | - 52.432 | 861.423 | 913.855 | 0 | 0 | 161.870 | 25.000 | 187.923 | 187.421 | 48.698 | 111.656 | 27.067 | 213.474 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
2010 | 480.138 | 67.236 | 56.466 | 569.079 | 501.843 | 0 | 0 | 214.301 | 25.000 | 66.602 | 338.550 | 106.090 | 0 | 18.713 | 190.851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
2009 | 594.727 | 37.920 | 31.623 | 599.225 | 561.305 | 0 | 0 | 157.835 | 25.000 | 88.710 | 634.212 | 83.964 | 0 | 20.156 | 565.087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
2008 | 1.009.213 | 6.498 | 4.577 | 1.018.561 | 1.012.063 | 0 | 0 | 126.212 | 25.000 | 223.689 | 864.365 | 210.172 | 0 | 25.386 | 961.842 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
2007 | 864.282 | 3.834 | 1.004 | 865.794 | 861.960 | 0 | 0 | 121.635 | 25.000 | 201.131 | 702.528 | 78.996 | 0 | 9.080 | 782.024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru |
2006 | 1.151.548 | 52.023 | 43.700 | 1.167.912 | 1.115.889 | 0 | 0 | 120.631 | 25.000 | 215.159 | 667.312 | 71.734 | 0 | 167.024 | 780.094 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru |
2005 | 1.441.888 | 13.774 | 11.404 | 1.470.456 | 1.456.682 | 0 | 0 | 71.931 | 20.000 | 153.684 | 878.507 | 211.713 | 0 | 104.086 | 941.721 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru |
2004 | 2.201.097 | 55.661 | 38.438 | 2.201.204 | 2.145.542 | 0 | 0 | 60.527 | 20.000 | 213.053 | 561.613 | 154.122 | 0 | 157.493 | 735.025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru |
2003 | 1.635.404 | 65.737 | 51.773 | 1.640.348 | 1.574.611 | 0 | 0 | 22.088 | 20.000 | 143.075 | 451.193 | 92.897 | 0 | 180.380 | 578.873 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru |
2002 | 822.311 | 61.895 | 51.468 | 823.673 | 761.778 | 0 | 0 | 55.398 | 20.000 | 22.055 | 243.391 | 57.855 | 0 | 10.072 | 213.614 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru |
2001 | 187.816 | - 16.070 | - 16.070 | 191.165 | 207.236 | 0 | 0 | -15.770 | 300 | 18.307 | 24.445 | 5.612 | 0 | 2.846 | 60.402 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | Productia articolelor din material plastic |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 08 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |