TRANSFER(SOSIRE) din data 09 August 2022
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.044.929 | 155.227 | 116.756 | 6.444.744 | 6.289.517 | 0 | 0 | 331.147 | 200 | 719.466 | 896.263 | 1.808 | 868.962 | 25.493 | 1.284.582 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
2022 | 2.944.333 | 237.687 | 213.619 | 3.013.237 | 2.775.550 | 0 | 0 | 622.331 | 200 | 444.829 | 1.082.934 | 0 | 1.068.199 | 14.735 | 905.432 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
2021 | 256.132 | 110.212 | 107.958 | 329.146 | 218.934 | 0 | 0 | 408.712 | 200 | 0 | 444.594 | 0 | 434.683 | 9.911 | 35.882 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
2020 | 272.304 | 101.101 | 98.379 | 272.513 | 171.412 | 0 | 0 | 301.555 | 200 | 0 | 337.044 | 0 | 318.304 | 18.740 | 35.489 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
2019 | 254.040 | 134.267 | 126.646 | 254.040 | 119.773 | 0 | 0 | 203.176 | 200 | 0 | 240.603 | 0 | 229.994 | 10.609 | 37.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
2018 | 175.867 | 91.667 | 87.685 | 280.777 | 189.110 | 0 | 0 | 76.530 | 200 | 0 | 76.572 | 0 | 76.194 | 378 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
2017 | 60.401 | 44.222 | 41.802 | 80.690 | 36.468 | 0 | 0 | 65.608 | 200 | 208.923 | 2.323 | 0 | 2.250 | 73 | 145.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
2016 | 53.774 | 23.160 | 20.021 | 104.646 | 81.486 | 0 | 500 | 17.806 | 200 | 218.007 | 20.911 | 0 | 18.701 | 2.210 | 221.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
2015 | 164.700 | 78.321 | 73.380 | 217.629 | 139.308 | 0 | 500 | -2.215 | 200 | 267.918 | 16.367 | 91 | 7.284 | 8.992 | 287.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2014 | 161.010 | - 29.239 | - 34.011 | 161.010 | 190.249 | 0 | 500 | -75.595 | 200 | 75.333 | 20.040 | 5.551 | 2.428 | 12.061 | 171.468 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2013 | 0 | - 21.701 | - 21.701 | 0 | 21.701 | 0 | 500 | -41.584 | 200 | 48.832 | 616 | 0 | 0 | 616 | 91.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2012 | 0 | - 3.764 | - 3.764 | 0 | 3.764 | 0 | 500 | -19.883 | 200 | 1.091 | 682 | 0 | 0 | 682 | 22.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2011 | 0 | - 16.319 | - 16.319 | 0 | 16.319 | 0 | 500 | -16.119 | 200 | 1.091 | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 | 19.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-04-2022 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 22-05-2020 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 22-05-2020 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 22-05-2020 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 22-05-2020 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |