SUSPENDARE ACTIVITATE din data 29 Mai 2023
Cod fiscal: | 36799490 |
Nr. registrul comertului: | J15/1181/2016 |
Adresa: | -, nr. 36 |
Localitate: | Butimanu |
Judet: | Judetul Dambovita |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 4.290 | - 4.290 | 0 | 4.290 | 0 | 0 | 37.610 | 200 | 0 | 84.083 | 56.347 | 26.496 | 1.240 | 46.473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2022 | 138.005 | 4.629 | 3.457 | 138.005 | 133.376 | 0 | 0 | 41.900 | 200 | 0 | 86.761 | 56.347 | 29.496 | 918 | 44.861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2021 | 220.836 | 49.041 | 40.209 | 220.836 | 171.795 | 0 | 0 | 38.443 | 200 | 0 | 63.071 | 870 | 0 | 62.201 | 24.628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.766 | 200 | 0 | 14.315 | 13.666 | 0 | 649 | 16.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.766 | 200 | 0 | 14.705 | 13.666 | 0 | 1.039 | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.766 | 200 | 0 | 14.705 | 13.666 | 0 | 1.039 | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2017 | 5.348 | - 1.325 | - 1.378 | 5.348 | 6.673 | 0 | 0 | -1.765 | 200 | 0 | 14.705 | 13.666 | 0 | 1.039 | 16.470 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2016 | 3.152 | - 524 | - 587 | 3.152 | 3.676 | 0 | 0 | -387 | 200 | 504 | 13.586 | 9.534 | 200 | 3.852 | 14.477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Iunie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Iunie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Iunie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 06-12-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 04-01-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 04-01-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 04-01-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 04-01-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |