INREGISTRAT din data 07 Martie 2008
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 261.988 | 83.532 | 80.867 | 261.988 | 178.456 | 0 | 180 | 685.370 | 200 | 39.955 | 708.551 | 0 | 679.847 | 26.185 | 63.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea |
2022 | 288.498 | 172.368 | 169.455 | 288.498 | 116.130 | 0 | 180 | 608.820 | 200 | 42.421 | 638.919 | 4.434 | 136.550 | 497.935 | 72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea |
2021 | 338.697 | 181.700 | 177.184 | 338.697 | 156.997 | 0 | 180 | 99.365 | 200 | 46.471 | 101.884 | 4.434 | 89.560 | 7.890 | 49.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea |
2020 | 322.258 | 109.257 | 107.130 | 322.258 | 213.001 | 0 | 181 | 262.181 | 200 | 49.641 | 255.448 | 1.170 | 89.168 | 165.110 | 43.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea |
2019 | 287.487 | 102.549 | 98.723 | 287.487 | 184.938 | 0 | 0 | 260.051 | 200 | 55.701 | 229.389 | 1.564 | 82.576 | 145.249 | 25.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea |
2018 | 497.311 | 426.566 | 422.569 | 497.311 | 70.745 | 0 | 0 | 323.007 | 200 | 65.086 | 257.921 | 0 | 136.785 | 121.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2017 | 323.310 | 114.768 | 111.273 | 323.852 | 209.084 | 0 | 0 | 159.137 | 200 | 38.707 | 155.438 | 1.817 | 21.887 | 131.734 | 35.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2016 | 288.624 | 169.046 | 163.125 | 289.533 | 120.487 | 0 | 0 | 163.365 | 200 | 44.205 | 157.332 | 0 | 83.481 | 73.851 | 38.172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2015 | 118.127 | 73.314 | 69.836 | 118.127 | 44.813 | 0 | 0 | 297.295 | 200 | 0 | 326.010 | 758 | 251.332 | 73.920 | 28.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2014 | 144.618 | 76.928 | 72.590 | 144.618 | 67.690 | 0 | 0 | 227.460 | 200 | 0 | 273.319 | 0 | 89.993 | 184.787 | 45.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2013 | 94.088 | 36.515 | 33.692 | 94.088 | 57.573 | 0 | 0 | 154.870 | 200 | 3.043 | 187.319 | 1.065 | 34.478 | 160.517 | 35.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2012 | 80.397 | 23.101 | 20.683 | 80.427 | 57.326 | 0 | 0 | 121.178 | 200 | 10.397 | 124.502 | 1.025 | 6.254 | 117.223 | 13.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2011 | 245.648 | 107.625 | 100.255 | 245.651 | 138.026 | 0 | 0 | 100.495 | 200 | 16.450 | 97.750 | 1.065 | 10.403 | 86.282 | 13.705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2010 | 336.504 | 157.327 | 127.576 | 336.514 | 179.187 | 0 | 0 | 127.816 | 200 | 2.128 | 144.563 | 0 | 0 | 139.754 | 18.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2009 | 211.265 | 90.274 | 83.270 | 211.265 | 120.991 | 0 | 0 | 83.510 | 200 | 4.682 | 100.761 | 0 | 0 | 71.506 | 21.933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2008 | 308.160 | 193.656 | 185.952 | 308.160 | 114.504 | 0 | 0 | 186.152 | 200 | 7.236 | 212.638 | 0 | 0 | 180.964 | 33.722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 23 Ianuarie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Ianuarie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Ianuarie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 10-03-2008 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2020 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |