INREGISTRAT din data 04 Mai 2009
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 175.424 | - 33.211 | - 34.577 | 175.479 | 208.690 | 0 | 0 | -72.421 | 200 | 145.577 | 63.318 | 12.071 | 21.180 | 30.067 | 281.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2022 | 242.887 | - 16.404 | - 23.766 | 242.887 | 259.291 | 0 | 0 | -37.844 | 200 | 109.596 | 6.660 | 7.994 | 16.937 | -18.271 | 154.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2021 | 174.868 | 5.120 | - 190 | 176.936 | 171.816 | 0 | 0 | -14.078 | 200 | 141.568 | -14.081 | 3.907 | 14.618 | -32.606 | 141.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2020 | 91.590 | 7.259 | 4.646 | 91.990 | 84.731 | 0 | 3.647 | -13.888 | 200 | 32.516 | 27.212 | 636 | 9.779 | 16.797 | 77.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2019 | 93.723 | 5.312 | 2.494 | 93.725 | 88.413 | 0 | 3.647 | -18.535 | 200 | 45.892 | 19.502 | 738 | 15.280 | 3.484 | 87.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2018 | 119.039 | 7.617 | 4.043 | 119.219 | 111.602 | 0 | 0 | -21.028 | 200 | 62.955 | 9.078 | 0 | 7.868 | 1.210 | 93.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2017 | 118.237 | - 79.977 | - 83.571 | 122.144 | 202.121 | 0 | 0 | -25.071 | 200 | 80.017 | 11.968 | 0 | 8.653 | 3.315 | 117.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2016 | 256.177 | 14.715 | 9.492 | 258.017 | 243.302 | 0 | 0 | 58.499 | 200 | 23.637 | 126.872 | 118.058 | 4.883 | 3.931 | 92.010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2015 | 262.326 | 45.374 | 37.545 | 262.326 | 216.952 | 0 | 0 | 76.376 | 200 | 0 | 134.540 | 101.346 | 7.490 | 25.704 | 58.164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2014 | 167.950 | 35.238 | 30.200 | 167.950 | 132.712 | 0 | 0 | 38.831 | 200 | 0 | 90.212 | 71.121 | 16.066 | 3.025 | 51.381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2013 | 60.383 | 4.181 | 2.266 | 60.388 | 56.207 | 0 | 0 | 8.631 | 200 | 0 | 50.833 | 19.141 | 6.430 | 25.262 | 42.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2012 | 32.350 | 5.042 | 4.230 | 32.352 | 27.310 | 0 | 0 | 6.365 | 200 | 0 | 31.365 | 18.312 | 0 | 13.053 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2011 | 102.821 | 14.881 | 13.923 | 102.824 | 87.943 | 0 | 0 | 2.136 | 200 | 0 | 27.136 | 2.060 | 5.270 | 19.806 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2010 | 107.039 | - 12.182 | - 14.641 | 107.043 | 119.225 | 0 | 0 | -11.788 | 200 | 0 | 18.200 | 677 | 0 | 3.445 | 29.988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
2009 | 42.838 | 4.120 | 2.653 | 42.838 | 38.718 | 0 | 0 | 2.853 | 200 | 0 | 14.791 | 181 | 0 | 8.472 | 11.938 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9609 | Alte activitati de servicii n.c.a. |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 06-05-2009 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |