FULL TOTAL SRL

INREGISTRAT din data 11 Ianuarie 2002

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta FULL TOTAL SRL

Cod fiscal: 14384580
Nr. registrul comertului: J20/15/2002
Adresa: Str. MIHAI VITEAZU, nr. 5 B
Localitate: Hunedoara
Judet: Judetul Hunedoara
Telefon: 0740187324
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 3.497.864 516.331 454.876 5.074.861 4.558.530 23.768 4.623 1.295.424 55.000 1.121.761 654.756 119.884 31.492 503.380 461.948 0 0 0 18 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2022 3.155.983 298.389 251.040 4.658.007 4.359.618 180.208 4.172 876.548 55.000 1.196.193 447.949 91.317 15.124 341.508 591.558 0 0 0 19 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2021 2.828.955 216.049 190.246 3.883.309 3.667.260 4.817 3.708 1.025.508 55.000 1.227.217 383.158 108.576 36.550 238.032 583.758 0 0 0 20 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 2.899.206 285.531 249.757 3.925.497 3.639.966 0 2.816 835.262 55.000 1.071.779 268.045 152.037 11.920 104.088 507.378 0 0 0 19 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 2.651.711 233.409 197.964 3.666.882 3.433.473 0 2.726 585.505 55.000 1.147.949 171.939 93.835 14.349 63.755 737.109 0 0 0 21 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 2.418.798 83.031 67.619 3.305.955 3.222.924 0 1.006 738.641 406.100 1.218.752 235.692 91.867 10.369 133.456 716.809 0 0 0 24 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 2.704.710 109.668 94.854 3.720.757 3.611.089 0 1.636 671.023 406.100 1.300.859 187.078 84.677 26.755 75.646 818.550 0 0 0 26 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 2.577.354 177.367 164.748 3.598.232 3.420.865 0 4.291 576.169 406.100 1.388.908 206.560 79.935 76.936 49.689 1.023.590 0 0 0 26 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 1.737.499 - 75.585 - 75.585 2.376.389 2.451.974 0 2.468 411.421 406.100 1.373.685 260.719 46.228 204.737 9.754 1.225.451 0 0 0 18 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 1.550.672 11.363 8.890 1.894.782 1.883.419 0 2.567 502.888 406.100 886.257 213.507 176.891 31.904 4.712 599.443 0 0 0 18 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 1.108.948 14.412 11.251 1.437.797 1.423.385 0 3.529 493.999 406.100 930.340 167.938 143.045 19.909 4.984 607.808 0 0 0 12 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 1.427.245 3.764 2.930 1.775.146 1.771.382 0 4.192 481.396 406.100 989.726 172.595 157.036 10.705 4.854 685.117 0 0 0 23 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 1.478.725 - 4.282 - 4.282 1.911.214 1.915.496 0 2.891 477.959 406.100 1.013.898 264.863 245.042 17.339 2.482 803.693 0 0 0 23 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 1.178.163 - 63.391 - 69.841 1.593.069 1.656.460 0 0 482.241 406.100 1.027.929 186.842 172.572 0 3.102 749.091 0 0 0 19 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 1.558.273 8.860 3.127 2.377.457 2.368.597 0 0 611.993 406.100 1.206.884 170.252 137.376 0 10.572 776.166 0 0 0 26 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 1.643.850 2.098 1.682 2.295.937 2.293.839 0 0 148.797 8.500 654.777 174.904 117.716 0 7.479 689.177 0 0 0 32 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 1.535.892 - 0 10.966 0 1.888.223 0 0 0 8.500 445.882 96.076 77.542 0 0 394.843 0 0 0 33 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 1.139.834 - 0 1.536 0 1.432.749 0 0 0 8.500 308.355 86.877 76.907 0 0 393.421 0 0 0 30 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 1.128.410 - 0 19.383 0 1.321.322 0 0 0 8.500 266.536 59.084 55.128 0 0 298.685 0 0 0 28 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 940.927 - 0 1.874 0 1.031.790 0 0 0 8.500 189.583 47.818 41.703 0 0 227.363 0 0 0 15 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 671.154 - 0 7.051 0 663.496 0 0 0 200 29.361 39.245 38.430 0 0 60.027 0 0 0 9 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimen
2002 349.630 - 0 1.328 0 343.448 0 0 1.528 200 21.161 19.416 17.777 0 0 39.049 0 0 0 11 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alim

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 17 Aprilie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Mai 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Mai 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-04-2018
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-02-2002
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2002
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU