FRAU ELLA IMPEX S.R.L.

INREGISTRAT din data 12 Iulie 1994

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta FRAU ELLA IMPEX S.R.L.

Cod fiscal: 11851010
Nr. registrul comertului: J25/900/1994
Adresa: -, nr. -
Localitate: Simian
Judet: Judetul Mehedinti
Telefon: 0740072600
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 616.533 163.566 159.136 631.933 468.367 0 0 1.994.180 3.600 2.625.653 150.737 0 99.672 51.065 782.210 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2022 346.947 76.001 72.810 346.947 270.946 0 0 1.865.044 3.600 2.703.212 167.978 3.435 91.470 73.073 1.006.146 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2021 204.298 46.671 44.621 206.190 159.519 0 0 1.792.234 3.600 2.798.413 176.846 3.435 168.064 5.347 1.183.025 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 372.354 141.250 137.781 442.562 301.312 0 0 1.747.613 3.600 2.823.413 272.509 3.435 250.999 18.075 1.348.309 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 298.479 120.099 117.114 369.649 249.550 0 0 1.627.969 3.600 2.866.886 236.155 3.435 165.864 66.856 1.475.072 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 264.722 348.185 343.630 540.167 191.982 0 0 1.510.855 3.600 2.876.342 154.766 13.414 112.332 29.020 1.520.253 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 814.667 - 107.556 - 114.947 1.258.610 1.366.166 0 0 1.167.225 3.600 2.848.770 109.791 13.413 85.744 10.634 1.791.336 0 0 0 10 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 2.181.333 4.857 3.521 3.746.355 3.741.498 0 0 1.279.446 3.600 3.008.230 447.333 340.426 100.992 5.915 2.176.117 0 0 0 20 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 2.884.455 9.900 2.404 4.751.856 4.741.956 0 0 1.275.925 3.600 2.956.380 356.168 223.349 102.353 30.466 2.036.623 0 0 0 24 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 2.905.656 7.337 5.270 5.645.020 5.637.683 0 0 1.273.521 3.600 2.898.596 430.413 227.009 141.245 62.159 2.055.488 0 0 0 27 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 3.226.318 8.190 6.341 5.111.666 5.103.476 0 1.207.305 1.204.856 3.600 1.198.823 809.125 629.925 138.658 40.542 2.010.397 0 0 0 31 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 2.468.882 8.442 4.553 3.722.713 3.714.271 0 1.203.537 1.198.515 3.600 1.056.426 722.940 537.396 135.029 50.515 1.784.388 0 0 0 27 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 3.045.028 1.422 548 4.202.378 4.200.956 0 0 1.372.270 3.600 2.111.003 414.359 301.072 52.030 61.257 1.153.092 0 0 0 32 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 3.492.726 16.857 6.240 4.253.649 4.236.792 0 0 1.375.823 3.600 1.899.100 491.688 316.871 0 61.512 1.022.202 0 0 0 33 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 4.309.076 92.214 75.916 4.797.016 4.704.802 0 0 1.417.660 3.600 1.915.212 484.169 245.482 0 196.224 999.698 0 0 0 29 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 4.953.458 306.808 264.274 5.767.333 5.460.525 0 0 1.341.745 3.600 2.062.872 582.149 246.569 0 273.365 1.334.770 0 0 0 33 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 4.376.782 248.860 208.442 5.697.077 5.448.217 0 0 1.084.055 3.600 1.627.889 550.828 190.922 0 248.479 1.094.662 0 0 0 37 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 5.619.803 288.610 241.419 6.540.262 6.251.652 0 0 659.964 3.600 644.379 572.245 266.642 0 143.844 561.914 0 0 0 38 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 4.498.977 301.424 250.132 5.336.298 5.034.874 0 0 418.544 3.600 452.419 446.807 183.115 0 79.531 478.112 0 0 0 29 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 2.918.852 146.267 105.712 3.715.655 3.569.387 0 0 168.336 3.523 207.457 276.021 168.258 0 45.466 315.143 0 0 0 28 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 2.628.324 25.681 15.790 3.222.632 3.196.951 0 0 62.623 3.523 100.643 243.815 144.060 0 22.957 281.836 0 0 0 31 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2002 1.974.958 26.367 20.299 2.620.491 2.594.124 0 0 41.608 3.523 52.906 164.608 48.924 0 72.760 158.798 0 0 0 14 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu
2001 558.039 11.042 5.130 708.257 697.215 0 0 26.439 3.523 51.356 119.149 49.598 0 44.954 144.340 0 0 0 22 - Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu
2000 61.540 - 3.975 - 4.272 92.690 96.665 0 0 17.037 3.523 43.901 40.770 11.010 0 1.381 67.609 0 0 0 5 - Comert cu ridicata al bunurilor de cons.difer.alim
1999 82.016 2.891 418 95.211 92.320 0 0 21.309 3.523 32.546 29.927 10.907 0 3.751 34.681 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 25 Ianuarie 2022
Data prelucrarii ultimei declaratii: 25 Ianuarie 2022
Data prelucrarii ultimei declaratii: 25 Ianuarie 2022
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2017
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 16-06-1999
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2003
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU