TRANSFER(SOSIRE) din data 09 Ianuarie 2012
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 996.642 | 148.467 | 124.605 | 1.046.275 | 897.808 | 0 | 0 | -361.208 | 200 | 485.936 | 860.560 | 0 | 6.703 | 853.857 | 1.707.704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2022 | 0 | - 13.362 | - 13.362 | 93.322 | 106.684 | 0 | 0 | -485.813 | 200 | 1.227.489 | 37.431 | 0 | 32 | 37.399 | 1.750.733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2021 | 8.448 | - 43.422 | - 43.675 | 21.802 | 65.224 | 0 | 0 | -472.451 | 200 | 1.227.489 | 39.834 | 0 | 0 | 39.834 | 1.739.774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2020 | 14.640 | 5.555 | 5.116 | 48.901 | 43.346 | 0 | 0 | -428.776 | 200 | 1.227.489 | 34.431 | 0 | 0 | 34.431 | 1.690.696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2019 | 0 | - 39.099 | - 39.099 | 21.974 | 61.073 | 0 | 0 | -433.892 | 200 | 1.227.489 | 20.470 | 0 | 0 | 20.470 | 1.681.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2018 | 6.864 | - 4.462 | - 4.668 | 1.067.245 | 1.071.707 | 0 | 0 | -394.793 | 200 | 1.227.489 | 20.470 | 0 | 0 | 20.470 | 1.642.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2017 | 3.168 | - 8.191 | - 8.286 | 51.402 | 59.593 | 0 | 0 | -390.125 | 200 | 1.227.489 | 13.545 | 0 | 0 | 13.545 | 1.631.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2016 | 3.168 | - 12.034 | - 12.129 | 185.298 | 197.332 | 0 | 0 | -381.839 | 200 | 1.227.489 | 11.556 | 0 | 0 | 11.556 | 1.620.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2015 | 3.435 | - 31.773 | - 31.876 | 59.875 | 91.648 | 0 | 0 | -369.710 | 200 | 1.227.489 | 12.618 | 0 | 4.259 | 8.359 | 1.609.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2014 | 3.168 | - 28.937 | - 29.032 | 41.836 | 70.773 | 0 | 0 | -337.833 | 200 | 1.227.489 | 10.015 | 0 | 0 | 10.015 | 1.575.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2013 | 5.280 | 5.176 | 5.017 | 5.280 | 104 | 0 | 0 | -308.801 | 200 | 1.227.489 | 9.512 | 0 | 0 | 9.512 | 1.545.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2012 | 1.848 | - 5.819 | - 5.819 | 11.956 | 17.775 | 0 | 0 | -313.818 | 200 | 1.227.489 | 3.723 | 0 | 0 | 3.723 | 1.545.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2011 | 1.419 | - 2.723 | - 2.723 | 1.419 | 4.142 | 0 | 0 | -307.999 | 200 | 1.227.489 | 4.189 | 0 | 0 | 4.189 | 1.539.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2010 | 880 | - 274.547 | - 276.197 | 2.945 | 277.492 | 0 | 0 | -305.276 | 200 | 1.227.489 | 6.912 | 0 | 0 | 6.912 | 1.539.677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2009 | 0 | - 6.563 | - 8.030 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | -29.079 | 200 | 1.227.489 | 235.950 | 0 | 0 | 511 | 1.492.518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
2008 | 0 | - 21.249 | - 21.249 | 8.326 | 29.575 | 0 | 0 | -21.049 | 200 | 1.227.489 | 238.677 | 0 | 0 | 3.238 | 1.487.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 14-09-2021 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 28-02-2020 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 28-02-2020 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 28-02-2020 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 28-02-2020 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |