INREGISTRAT din data 12 Aprilie 2003
Cod fiscal: | 12957770 |
Nr. registrul comertului: | J30/309/2003 |
Adresa: | P-ta LIBERTATII, nr. 11 |
Localitate: | Satu Mare |
Judet: | Judetul Satu Mare |
Telefon: | 0261-714199 |
Fax: | 0261714199 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 624.347 | 117.807 | 111.791 | 825.118 | 707.311 | 490.940 | 73.686 | 1.096.532 | 300.200 | 3.413.561 | 336.576 | 235.610 | 91.801 | 9.165 | 2.236.351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2022 | 1.076.633 | 42.696 | 33.030 | 1.296.624 | 1.253.928 | 640.151 | 73.686 | 984.741 | 300.200 | 3.576.068 | 403.033 | 233.852 | 148.192 | 20.989 | 2.427.895 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2021 | 862.997 | 39.513 | 30.825 | 951.370 | 911.857 | 766.720 | 73.686 | 951.711 | 300.200 | 3.653.310 | 316.438 | 192.088 | 86.551 | 37.799 | 2.325.003 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2020 | 586.329 | 11.909 | 5.759 | 712.471 | 700.562 | 804.432 | 41.459 | 920.886 | 300.200 | 3.778.298 | 253.894 | 166.700 | 62.925 | 24.269 | 2.348.333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2019 | 611.586 | 10.885 | 4.202 | 699.329 | 688.444 | 924.984 | 71.079 | 915.127 | 300.200 | 3.768.846 | 513.042 | 158.376 | 232.135 | 122.531 | 2.512.856 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2018 | 319.742 | 14.026 | 10.009 | 403.007 | 388.981 | 987.978 | 71.079 | 910.925 | 300.200 | 1.156.835 | 1.338.832 | 61.586 | 1.077.427 | 199.819 | 667.843 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2017 | 258.842 | 20.456 | 17.388 | 300.115 | 279.659 | 0 | 0 | 900.916 | 300.200 | 968.630 | 88.969 | 60.301 | 27.011 | 1.657 | 156.683 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2016 | 285.340 | 62.255 | 58.746 | 350.910 | 288.655 | 0 | 0 | 883.527 | 300.200 | 919.786 | 63.122 | 60.596 | 1.650 | 876 | 99.381 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2015 | 241.599 | 26.815 | 18.401 | 280.496 | 253.681 | 0 | 0 | 524.781 | 200 | 909.974 | 63.059 | 57.169 | 3.457 | 2.433 | 448.252 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2014 | 246.111 | 75.101 | 66.859 | 274.744 | 199.643 | 0 | 0 | 506.380 | 200 | 939.375 | 85.847 | 82.141 | 3.216 | 490 | 518.842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2013 | 221.528 | 12.756 | 5.352 | 246.793 | 234.037 | 0 | 0 | 562.297 | 200 | 1.088.896 | 87.466 | 82.141 | 5.318 | 7 | 614.065 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2012 | 209.520 | 6.582 | 4.392 | 209.522 | 202.940 | 0 | 295 | 556.945 | 200 | 1.109.981 | 113.588 | 81.685 | 31.902 | 1 | 666.919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2011 | 153.413 | 1.840 | 1.545 | 161.604 | 159.764 | 56.404 | 324 | 552.554 | 200 | 1.093.186 | 431.362 | 195.895 | 212.426 | 23.041 | 915.914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2010 | 140.920 | 7.377 | 1.568 | 204.316 | 196.939 | 0 | 0 | 434.363 | 200 | 1.018.963 | 176.390 | 79.693 | 0 | 6.953 | 717.059 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2009 | 223.090 | 104.020 | 94.629 | 336.521 | 232.501 | 0 | 0 | 432.795 | 200 | 1.034.461 | 152.022 | 79.693 | 0 | 16.718 | 710.469 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2008 | 276.373 | 45.886 | 38.209 | 307.094 | 261.208 | 0 | 0 | 157.224 | 200 | 866.501 | 144.960 | 77.455 | 0 | 13.546 | 780.803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2007 | 220.521 | - 0 | 61.306 | 0 | 171.863 | 0 | 0 | 0 | 200 | 893.018 | 285.974 | 127.660 | 0 | 0 | 1.059.976 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5510 | Hoteluri |
2006 | 2.374 | - 33.118 | - 33.435 | 0 | 43.685 | 0 | 0 | 0 | 200 | 611.778 | 117.474 | 39.461 | 0 | 0 | 580.790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5510 | Hoteluri |
2005 | 66.861 | - 0 | 1.522 | 0 | 63.548 | 0 | 0 | 0 | 200 | 365.667 | 21.971 | 49 | 0 | 0 | 321.878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5510 | Hoteluri |
2004 | 104.144 | - 0 | 13.782 | 0 | 98.223 | 0 | 0 | 0 | 200 | 364.845 | 30.937 | 49 | 0 | 0 | 335.644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5510 | Hoteluri |
2003 | 118.933 | - 0 | 3.918 | 0 | 113.158 | 0 | 0 | 0 | 200 | 245.291 | 3.846 | 49 | 0 | 0 | 328.016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5510 | Hoteluri |
2002 | 118.865 | - 31.663 | - 33.449 | 0 | 150.714 | 0 | 0 | -39.369 | 200 | 253.974 | 45.967 | 14.063 | 0 | 0 | 351.487 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5510 | Hoteluri |
2001 | 107.375 | - 0 | - 3.941 | 0 | 107.991 | 0 | 0 | -5.920 | 200 | 223.145 | 21.630 | 13.810 | 0 | 0 | 289.020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5510 | Hoteluri |
2000 | 8.749 | - 2.179 | - 2.179 | 11.228 | 13.407 | 0 | 0 | -1.979 | 200 | 202.298 | 7.706 | 9 | 0 | 209 | 211.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | Hoteluri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Ianuarie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 09-01-2019 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |