INREGISTRAT din data 20 Septembrie 1994
Cod fiscal: | 6184921 |
Nr. registrul comertului: | J08/2201/1994 |
Adresa: | Calea BUCURESTI, nr. 20 |
Localitate: | Brasov |
Judet: | Judetul Brasov |
Telefon: | 0744308265 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 353.378 | 133.037 | 353.379 | 216.879 | 136.321 | 126.346 | 91.568 | 1 |
2022 | 297.239 | 151.834 | 297.239 | 138.356 | 155.119 | 127.045 | 66.416 | 1 |
2021 | 303.078 | 147.895 | 303.462 | 147.191 | 270.071 | 127.600 | 168.070 | 0 |
2020 | 338.507 | 179.078 | 342.848 | 153.834 | 295.176 | 132.072 | 184.253 | 0 |
2019 | 316.250 | 169.472 | 317.529 | 138.531 | 117.012 | 125.713 | 20.563 | 0 |
2018 | 85.669 | 40.681 | 86.620 | 43.361 | -52.470 | 107.783 | 18.209 | 0 |
2017 | 26.832 | - 7.138 | 28.370 | 34.657 | -93.151 | 104.308 | 27.612 | 0 |
2016 | 29.863 | - 717 | 29.863 | 29.831 | -86.013 | 100.350 | 22.777 | 0 |
2015 | 35.480 | - 5.913 | 35.480 | 40.330 | -85.295 | 89.069 | 19.304 | 0 |
2014 | 32.454 | - 23.992 | 32.454 | 55.472 | -79.382 | 66.334 | 24.176 | 0 |
2013 | 27.717 | - 7.545 | 27.717 | 34.509 | -55.390 | 57.801 | 28.044 | 0 |
2012 | 28.103 | - 34.608 | 28.103 | 61.868 | -47.845 | 58.121 | 27.137 | 1 |
2011 | 33.204 | - 42.680 | 34.147 | 75.802 | -13.237 | 58.440 | 20.870 | 1 |
2010 | 142.299 | 873 | 142.316 | 136.185 | 29.443 | 70.145 | 29.344 | 1 |
2009 | 193.964 | 27.159 | 194.244 | 161.140 | 28.569 | 70.558 | 28.679 | 1 |
2008 | 125.775 | - 995 | 125.779 | 123.629 | 1.411 | 50.725 | 16.284 | 2 |
2007 | 37.011 | - 6.053 | 37.016 | 42.329 | 2.405 | 70.338 | 53.496 | 1 |
2006 | 30.524 | - 5.594 | 30.557 | 35.234 | -1.999 | 24.509 | 22.565 | 1 |
2005 | 21.010 | - 2.153 | 21.318 | 22.831 | 3.595 | 28.679 | 20.909 | 1 |
2004 | 32.494 | 2.856 | 32.509 | 29.165 | 5.747 | 10.573 | 6.959 | 1 |
2003 | 25.000 | - 380 | 25.004 | 25.009 | 2.891 | 5.909 | 16.041 | 0 |
2002 | 29.001 | 15.193 | 29.014 | 13.395 | 3.271 | 3.440 | 13.654 | 0 |
2001 | 9.268 | - 317 | 9.270 | 9.528 | 1.768 | 3.357 | 2.829 | 0 |
2000 | 8.361 | - 85 | 8.365 | 8.450 | 2.086 | 3.772 | 2.097 | 0 |
1999 | 9.280 | - 737 | 9.284 | 10.021 | 2.171 | 4.224 | 2.843 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 13-05-2013 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 15-12-2022 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 15-12-2022 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 15-12-2022 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 15-12-2022 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |