INREGISTRAT din data 26 Ianuarie 2016
Cod fiscal: | 35497949 |
Nr. registrul comertului: | J27/91/2016 |
Adresa: | Str. MIHAI VITEAZU, nr. 1C |
Localitate: | Piatra Neamt |
Judet: | Judetul Neamt |
Telefon: | 0742134236 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 274.493 | 20.002 | 17.257 | 274.493 | 254.491 | 0 | 0 | 123.913 | 200 | 127.204 | 217.926 | 6.127 | 1.000 | 210.799 | 221.217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
2022 | 274.137 | 6.938 | 4.553 | 274.137 | 267.199 | 0 | 1 | 106.655 | 200 | 131.832 | 42.604 | 15.460 | 0 | 27.144 | 67.782 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
2021 | 276.609 | 16.999 | 14.298 | 276.609 | 259.610 | 0 | 1 | 102.102 | 200 | 134.666 | 31.885 | 15.676 | 0 | 16.209 | 64.450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
2020 | 198.788 | 7.565 | 5.638 | 200.639 | 193.074 | 0 | 0 | 87.805 | 200 | 137.498 | 11.231 | 3.348 | 2.000 | 5.883 | 60.924 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
2019 | 200.584 | 7.765 | 6.237 | 251.634 | 243.869 | 0 | 0 | 82.167 | 200 | 140.333 | 9.397 | 2.901 | 0 | 6.496 | 67.563 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
2018 | 179.001 | 4.032 | 2.392 | 179.001 | 174.969 | 0 | 0 | 75.930 | 200 | 0 | 85.328 | 2.384 | 18.826 | 64.118 | 9.398 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
2017 | 218.361 | 65.840 | 63.680 | 218.361 | 152.521 | 0 | 0 | 94.588 | 200 | 0 | 105.409 | 9.966 | 5.315 | 90.128 | 10.821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
2016 | 136.563 | 33.510 | 30.708 | 136.563 | 103.053 | 0 | 0 | 30.908 | 200 | 0 | 39.641 | 2.511 | 2.402 | 34.728 | 8.733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Ianuarie 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 28-01-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2016 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |