INREGISTRAT din data 28 Mai 2013
| Cod fiscal: | 31703116 |
| Nr. registrul comertului: | J12/1749/2013 |
| Adresa: | Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 23 |
| Localitate: | Turda |
| Judet: | Judetul Cluj |
| Telefon: | 0745369705 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 258.966 | - 51.952 | 259.756 | 309.163 | 128.152 | 2.094 | 260.299 | 4 |
| 2022 | 268.740 | - 29.428 | 269.381 | 296.385 | 184.563 | 11.053 | 294.206 | 3 |
| 2021 | 286.356 | 9.229 | 286.734 | 275.237 | 213.991 | 19.872 | 316.748 | 3 |
| 2020 | 187.234 | 2.829 | 187.636 | 183.581 | 204.762 | 23.977 | 253.442 | 3 |
| 2019 | 158.247 | 3.270 | 159.673 | 154.807 | 202.024 | 371 | 232.056 | 4 |
| 2018 | 168.389 | 18.346 | 168.785 | 148.753 | 200.057 | 1.486 | 216.282 | 4 |
| 2017 | 169.856 | 21.544 | 174.103 | 150.819 | 190.292 | 2.600 | 201.352 | 4 |
| 2016 | 175.015 | 48.474 | 176.029 | 125.795 | 169.352 | 0 | 182.466 | 4 |
| 2015 | 190.725 | 53.906 | 192.870 | 133.182 | 120.878 | 0 | 132.571 | 3 |
| 2014 | 185.730 | 69.852 | 187.796 | 112.310 | 66.972 | 0 | 109.440 | 3 |
| 2013 | 45.735 | - 3.820 | 45.738 | 48.186 | -2.820 | 0 | 26.982 | 3 |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 05 Iulie 2013 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 29-05-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 02-07-2013 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |