INREGISTRAT din data 27 Ianuarie 2015
Cod fiscal: | 34023009 |
Nr. registrul comertului: | J18/42/2015 |
Adresa: | -, nr. 104 |
Localitate: | Turcinesti |
Judet: | Judetul Gorj |
Telefon: | 0742128130 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.003 | 200 | 0 | 59 | 55 | 0 | 4 | 48.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.003 | 200 | 0 | 59 | 55 | 0 | 4 | 48.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.003 | 200 | 0 | 59 | 55 | 0 | 4 | 48.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.003 | 200 | 0 | 59 | 55 | 0 | 4 | 48.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2019 | 121 | - 126 | - 130 | 121 | 247 | 0 | 0 | -48.003 | 200 | 0 | 7.226 | 7.298 | 0 | -72 | 55.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2018 | 2.183 | - 3.815 | - 3.837 | 2.183 | 5.998 | 0 | 0 | -47.873 | 200 | 0 | 7.027 | 7.099 | 0 | -72 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2017 | 4.465 | - 12.164 | - 12.251 | 4.465 | 16.629 | 0 | 0 | -44.036 | 200 | 0 | 5.833 | 5.905 | 0 | -72 | 49.869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2016 | 8.800 | - 13.809 | - 13.985 | 10.567 | 24.376 | 0 | 0 | -31.785 | 200 | 0 | 3.129 | 3.021 | 0 | 108 | 34.914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2015 | 52.084 | - 16.437 | - 18.000 | 52.084 | 68.521 | 0 | 0 | -17.800 | 200 | 0 | 1.214 | 794 | 0 | 420 | 19.014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |