TRANSFER(SOSIRE) din data 08 Iulie 2021
Cod fiscal: | 39550719 |
Nr. registrul comertului: | J23/4228/2021 |
Adresa: | Str. MIORITA, nr. 210-8 |
Localitate: | Berceni |
Judet: | Judetul Ilfov |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 609.107 | 393.340 | 387.371 | 609.107 | 215.767 | 0 | 0 | 417.170 | 200 | 4.696 | 466.042 | 0 | 403.935 | 62.107 | 53.568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
2022 | 90.090 | 76.943 | 74.646 | 90.090 | 13.147 | 0 | 0 | 420.712 | 200 | 1.213 | 422.776 | 0 | 226.151 | 196.625 | 3.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
2021 | 291.517 | 234.635 | 225.889 | 291.517 | 56.882 | 0 | 1.374 | 346.066 | 200 | 1.958 | 343.022 | 0 | 146.640 | 196.382 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
2020 | 102.043 | 21.972 | 18.987 | 102.044 | 80.072 | 0 | 0 | 193.859 | 200 | 2.284 | 195.441 | 0 | 71.830 | 123.611 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
2019 | 272.230 | 121.161 | 112.994 | 272.230 | 151.069 | 0 | 0 | 174.872 | 200 | 5.726 | 171.258 | 0 | 37.711 | 133.547 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
2018 | 253.079 | 216.635 | 209.042 | 253.079 | 36.444 | 0 | 0 | 209.242 | 200 | 5.355 | 208.657 | 0 | 65.030 | 143.627 | 4.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 28-06-2018 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 29-12-2022 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 29-12-2022 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 29-12-2022 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 29-12-2022 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |