INREGISTRAT din data 14 August 2015
Cod fiscal: | 34889456 |
Nr. registrul comertului: | J03/1100/2015 |
Adresa: | Str. ROTARESTI DN, nr. 60C |
Localitate: | Bascov |
Judet: | Judetul Arges |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 70.624 | 13.614 | 11.350 | 70.624 | 57.010 | 0 | 0 | 15.440 | 200 | 6.295 | 55.834 | 0 | 55.529 | 305 | 46.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
2022 | 82.776 | 81.094 | 78.611 | 82.776 | 1.682 | 0 | 0 | 78.811 | 200 | 0 | 92.253 | 0 | 90.567 | 1.686 | 13.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
2021 | 0 | - 104 | - 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 168.548 | 200 | 0 | 249.001 | 0 | 157.612 | 91.389 | 80.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
2020 | 7.800 | - 1.645 | - 1.879 | 7.800 | 9.445 | 0 | 0 | 168.653 | 200 | 0 | 178.230 | 0 | 177.837 | 393 | 9.577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
2019 | 203.182 | 172.364 | 170.332 | 203.182 | 30.818 | 0 | 0 | 269.638 | 200 | 0 | 277.368 | 0 | 276.518 | 850 | 7.730 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
2018 | 125.649 | 100.362 | 99.106 | 125.649 | 25.287 | 0 | 0 | 99.306 | 200 | 0 | 106.527 | 0 | 98.585 | 7.942 | 7.221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
2017 | 95.625 | 72.369 | 71.413 | 95.625 | 23.256 | 0 | 0 | 78.296 | 200 | 0 | 80.395 | 0 | 62.300 | 18.095 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
2016 | 217.880 | 195.251 | 190.893 | 217.880 | 22.629 | 0 | 0 | 191.093 | 200 | 0 | 195.744 | 0 | 194.115 | 1.629 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
2015 | 63.609 | 58.292 | 56.384 | 63.609 | 5.317 | 0 | 0 | 56.584 | 200 | 0 | 59.054 | 0 | 38.365 | 20.689 | 2.470 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |