INREGISTRAT din data 11 Februarie 2016
Cod fiscal: | 35638134 |
Nr. registrul comertului: | J24/214/2016 |
Adresa: | VISEU DE JOS, nr. 1426 |
Localitate: | Viseu de Jos |
Judet: | Judetul Maramures |
Telefon: | 0746310280 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.064 | 200 | 0 | 105.064 | 0 | 103.862 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.064 | 200 | 0 | 105.064 | 0 | 103.862 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
2021 | 0 | - 252 | - 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 629.642 | 200 | 0 | 629.851 | 0 | 608.440 | 21.411 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
2020 | 105.976 | 105.346 | 102.166 | 106.164 | 818 | 0 | 0 | 629.894 | 200 | 0 | 630.203 | 0 | 521.120 | 109.083 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
2019 | 154.901 | 153.929 | 149.282 | 154.901 | 972 | 0 | 0 | 527.728 | 200 | 0 | 529.781 | 0 | 521.120 | 8.661 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
2018 | 172.983 | 171.191 | 166.001 | 172.983 | 1.792 | 0 | 0 | 378.445 | 200 | 0 | 381.265 | 0 | 7.169 | 374.096 | 2.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
2017 | 149.770 | 148.895 | 144.401 | 149.770 | 875 | 0 | 0 | 212.444 | 200 | 0 | 214.656 | 0 | 6.633 | 208.023 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
2016 | 71.169 | 69.977 | 67.843 | 71.169 | 1.192 | 0 | 0 | 68.043 | 200 | 0 | 69.163 | 0 | 0 | 69.163 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Februarie 2016 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Februarie 2016 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Februarie 2016 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 19-02-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |