TRANSFER(SOSIRE) din data 06 Septembrie 2016
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.115.209 | 291.939 | 280.788 | 1.115.209 | 823.270 | 0 | 0 | 248.472 | 200 | 13.548 | 825.450 | 61.265 | 757.415 | 6.770 | 590.526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2022 | 827.341 | 80.328 | 75.426 | 827.341 | 747.013 | 0 | 0 | -32.316 | 200 | 17.750 | 499.072 | 61.195 | 281.536 | 156.341 | 549.138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2021 | 272.099 | - 19.765 | - 22.347 | 272.099 | 291.864 | 0 | 0 | -107.742 | 200 | 13.548 | 132.426 | 61.195 | 14.421 | 56.810 | 253.716 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2020 | 298.782 | - 92.301 | - 95.303 | 300.446 | 392.747 | 0 | 0 | -85.395 | 200 | 13.548 | 114.685 | 8.150 | 19.344 | 87.191 | 213.628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2019 | 328.207 | 7.164 | 3.882 | 330.217 | 323.053 | 0 | 0 | 9.907 | 200 | 83.943 | 77.925 | 20.000 | 29.707 | 28.218 | 151.961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2018 | 501.031 | 116.719 | 112.700 | 501.031 | 384.312 | 0 | 0 | 6.025 | 200 | 83.943 | 225.512 | 18.123 | 151.244 | 56.145 | 303.430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2017 | 0 | - 162.145 | - 162.145 | 0 | 162.145 | 0 | 0 | -106.675 | 200 | 83.943 | 134.598 | 0 | 132.985 | 1.613 | 325.216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2016 | 315.703 | 11.888 | 11.888 | 315.703 | 303.815 | 0 | 0 | 55.470 | 200 | 83.943 | 141.185 | 0 | 132.985 | 8.200 | 169.658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2015 | 352.902 | - 27.466 | - 27.466 | 352.902 | 380.368 | 0 | 0 | 43.582 | 200 | 91.419 | 205.638 | 0 | 172.541 | 33.097 | 253.475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2014 | 493.378 | 34.362 | 28.864 | 493.378 | 459.016 | 0 | 0 | 71.048 | 200 | 106.371 | 204.515 | 0 | 169.514 | 35.001 | 239.838 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2013 | 513.135 | 51.550 | 47.748 | 513.447 | 461.897 | 0 | 0 | 42.184 | 0 | 0 | 230.793 | 0 | 203.203 | 27.590 | 188.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2012 | 351.059 | 5.394 | 5.394 | 357.345 | 351.951 | 0 | 0 | -5.564 | 200 | 18.751 | 108.025 | 35.160 | 47.780 | 25.085 | 132.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2011 | 180.431 | 3.214 | 3.214 | 180.517 | 177.303 | 0 | 0 | -10.958 | 200 | 21.595 | 124.173 | 23.744 | 82.298 | 18.131 | 156.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2010 | 119.793 | 5.270 | 395 | 119.945 | 114.675 | 0 | 0 | -14.172 | 200 | 3.092 | 71.154 | 0 | 0 | 2.935 | 88.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
2008 | 15.126 | - 3.000 | - 3.000 | 15.126 | 18.126 | 0 | 0 | -6.241 | 200 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 148 | 7.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312 | Servicii de reprezentare media |
2007 | 0 | - 3.570 | - 3.570 | 0 | 3.570 | 0 | 0 | -3.240 | 200 | 820 | 2.206 | 0 | 0 | 1.718 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Publicitate |
2006 | 10.310 | 1.288 | 979 | 10.311 | 9.023 | 0 | 0 | 330 | 200 | 820 | 5.777 | 3.439 | 0 | 1.850 | 6.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Publicitate |
2005 | 746 | - 827 | - 849 | 750 | 1.577 | 0 | 0 | -649 | 200 | 820 | 323 | 0 | 0 | 189 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Publicitate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 19-03-2018 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 20-01-2014 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |