TRANSFER(SOSIRE) din data 19 Mai 2022
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.526.107 | - 3.076.149 | 3.091.478 | 6.167.627 | 48.530.221 | 65.841.998 | 3.437.655 | 9 |
2022 | 1.946.715 | - 3.068.271 | 3.620.429 | 6.688.700 | 53.260.184 | 65.717.538 | 8.738.251 | 9 |
2021 | 2.269.030 | - 6.500.328 | 2.891.692 | 9.392.020 | 49.375.967 | 57.279.542 | 13.665.539 | 8 |
2020 | 97.279.316 | 4.037.219 | 23.276.807 | 15.710.390 | 47.300.624 | 40.621.073 | 9.271.006 | 9 |
2019 | 67.769.028 | 8.617.584 | 55.612.362 | 44.700.102 | 76.042.559 | 21.827.702 | 90.710.067 | 11 |
2018 | 1.580.619 | - 2.279.006 | 54.053.945 | 56.328.974 | 59.381.263 | 15.568.399 | 115.393.922 | 11 |
2017 | 1.444.249 | - 514.409 | 20.027.770 | 20.542.179 | 60.250.269 | 14.092.638 | 58.802.637 | 10 |
2016 | 1.273.674 | - 1.045.837 | 5.604.133 | 6.649.970 | 47.573.841 | 14.124.475 | 34.325.269 | 10 |
2015 | 1.290.908 | - 488.318 | 1.248.407 | 1.736.725 | 35.143.336 | 34.308.946 | 1.195.209 | 8 |
2014 | 1.241.437 | 113.746 | 1.592.035 | 1.478.289 | 35.631.653 | 34.411.482 | 1.520.531 | 12 |
2013 | 1.296.892 | - 677.463 | 1.123.169 | 1.800.632 | 35.514.994 | 34.296.716 | 1.492.642 | 12 |
2012 | 1.651.009 | - 233.839 | 1.710.766 | 1.944.605 | 36.220.722 | 34.335.343 | 2.398.321 | 27 |
2011 | 2.511.940 | - 368.595 | 2.570.506 | 2.939.101 | 35.302.478 | 34.381.611 | 2.330.239 | 36 |
2010 | 2.434.175 | 21.497 | 3.040.828 | 3.012.881 | 35.671.073 | 34.376.097 | 2.567.814 | 45 |
2009 | 3.067.021 | 11.101 | 3.661.532 | 3.644.698 | 5.443.676 | 3.581.962 | 2.840.696 | 46 |
2008 | 4.262.669 | 490.452 | 4.395.881 | 3.817.480 | 5.278.574 | 3.194.934 | 2.682.829 | 54 |
2007 | 4.134.335 | 372.512 | 4.061.978 | 3.607.196 | 4.974.379 | 3.306.427 | 2.426.220 | 59 |
2006 | 4.515.779 | 119.967 | 4.596.145 | 4.453.723 | 4.601.867 | 3.396.201 | 2.535.298 | 90 |
2005 | 4.768.951 | - 180.484 | 5.382.557 | 5.563.041 | 2.876.914 | 1.967.533 | 3.272.509 | 136 |
2004 | 5.600.302 | 1.428.918 | 7.753.903 | 5.877.064 | 3.357.398 | 2.095.406 | 4.533.283 | 158 |
2003 | 4.634.938 | 73.191 | 5.089.072 | 4.963.700 | 1.928.362 | 2.418.306 | 3.100.247 | 177 |
2002 | 4.579.488 | - 420.968 | 5.035.412 | 5.456.380 | 1.854.026 | 2.539.324 | 2.894.915 | 197 |
2001 | 4.986.804 | 504.837 | 6.141.129 | 5.519.795 | 2.274.994 | 2.372.951 | 2.505.293 | 226 |
2000 | 3.308.619 | - 407.554 | 4.114.097 | 4.407.318 | 2.228.375 | 2.431.177 | 1.734.165 | 244 |
1999 | 2.665.182 | 19.828 | 3.127.554 | 3.093.493 | 1.248.454 | 1.014.789 | 1.149.967 | 305 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Septembrie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Septembrie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Septembrie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-04-2018 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-07-1993 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |