INREGISTRAT din data 20 Iunie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 208.005 | - 4.908 | - 6.988 | 208.005 | 212.913 | 0 | 0 | -350.106 | 1.000 | 0 | 132.205 | 7.473 | 39.324 | 85.408 | 482.311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2022 | 204.567 | - 8.471 | - 10.517 | 204.569 | 213.040 | 0 | 0 | -343.119 | 1.000 | 0 | 142.423 | 23.645 | 36.600 | 82.178 | 485.542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2021 | 195.542 | - 19.627 | - 21.583 | 195.542 | 215.169 | 0 | 0 | -332.601 | 1.000 | 0 | 119.267 | 13.261 | 35.211 | 70.795 | 451.868 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2020 | 226.699 | - 33.150 | - 35.191 | 226.699 | 259.849 | 0 | 0 | -311.018 | 1.000 | 0 | 128.298 | 19.856 | 58.328 | 50.114 | 439.316 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2019 | 171.653 | - 31.870 | - 33.587 | 171.653 | 203.523 | 0 | 46 | -275.827 | 1.000 | 43.609 | 90.284 | 16.005 | 32.761 | 41.518 | 409.766 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2018 | 168.548 | - 52.686 | - 54.371 | 168.549 | 221.235 | 0 | 984 | -242.240 | 1.000 | 59.874 | 81.622 | 9.687 | 38.433 | 33.502 | 384.720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2017 | 286.296 | - 3.681 | - 6.700 | 301.903 | 305.584 | 0 | 2.724 | -187.869 | 1.000 | 76.140 | 102.932 | 2.268 | 72.691 | 27.973 | 369.665 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2016 | 214.006 | - 7.358 | - 9.498 | 214.006 | 221.364 | 0 | 0 | -181.169 | 1.000 | 0 | 85.930 | 13.373 | 33.707 | 38.850 | 267.099 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2015 | 193.308 | - 12.682 | - 18.481 | 193.308 | 205.990 | 0 | 0 | -171.671 | 1.000 | 0 | 223.701 | 94.717 | 78.788 | 50.196 | 395.372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2014 | 168.915 | - 30.739 | - 30.739 | 168.915 | 199.654 | 0 | 0 | -153.189 | 1.000 | 0 | 211.344 | 66.739 | 103.127 | 41.478 | 364.533 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2013 | 294.593 | - 5.252 | - 8.233 | 294.594 | 299.846 | 0 | 0 | -122.450 | 1.000 | 0 | 177.028 | 1.469 | 145.868 | 29.691 | 299.478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2012 | 179.037 | - 31.984 | - 31.984 | 179.037 | 211.021 | 0 | 0 | -114.217 | 1.000 | 0 | 71.841 | 31.464 | 34.298 | 6.079 | 186.058 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2011 | 172.155 | - 13.721 | - 13.721 | 172.160 | 185.881 | 0 | 0 | -82.233 | 1.000 | 0 | 36.102 | 24.540 | 8.336 | 3.226 | 118.335 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2010 | 231.774 | - 25.696 | - 28.921 | 231.778 | 257.474 | 0 | 0 | -68.512 | 1.000 | 0 | 56.255 | 1.350 | 0 | 29.441 | 124.767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2009 | 134.740 | - 31.693 | - 34.560 | 134.893 | 166.586 | 0 | 0 | -39.591 | 1.000 | 0 | 39.039 | 26.570 | 0 | 7.548 | 78.927 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2008 | 296.074 | - 25.128 | - 25.128 | 296.157 | 321.285 | 0 | 0 | -5.030 | 1.000 | 0 | 64.047 | 7.836 | 0 | 53.114 | 70.596 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2007 | 89.163 | 22.737 | 19.098 | 89.176 | 66.439 | 0 | 0 | 20.098 | 1.000 | 39.100 | 49.884 | 1.505 | 0 | 27.466 | 68.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 11 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2015 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 22-06-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 04-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |